ACCUEIL
CYCLO-CROSS
CALENDRIER CYCLO-CROSS
2019/2020
Version papier
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
JANVIER
| DATE | N° EPREUVE | N° CLUB | LIEU | ORGANISATEUR | CATEGORIE | REMARQUES | DO | RES |
| 13/09/2026 | C2609001 | 41055 | BLOIS | AAJ BLOIS CYCLISME | Elite à Access | cyclo-cross urbain-Epreuve annulée |
|
|
| 27/09/2026 | C2609002 | 37054 | MONNAIE | VS MONNAIE | U7 U13 |
|
| |
| 27/09/2026 | C2609003 | 37054 | MONNAIE | VS MONNAIE | U15 |
|
| |
| 27/09/2026 | C2609004 | 37054 | MONNAIE | VS MONNAIE | U17 |
|
| |
| 27/09/2026 | C2609005 | 37054 | MONNAIE | VS MONNAIE | Access |
|
| |
| 27/09/2026 | C2609006 | 37054 | MONNAIE | VS MONNAIE | Elite à Open |
|
|
| DATE | N° EPREUVE | N° CLUB | LIEU | ORGANISATEUR | CATEGORIE | REMARQUES | DO | RES |
| 03/10/2026 | C2610001 | 41393 | SELLES-SUR-CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | U15 |
|
| |
| 03/10/2026 | C2610002 | 41393 | SELLES-SUR-CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | U17 |
|
| |
| 03/10/2026 | C2610003 | 41393 | SELLES-SUR-CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | Access |
|
| |
| 03/10/2026 | C2610004.1 | 41393 | SELLES-SUR-CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | U7 à U13 | Nouvelle épreuve |
| |
| 03/10/2026 | C2610004 | 41393 | SELLES-SUR-CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | Elite à Open |
|
| |
| 04/10/2026 | C2610005 | 36102 | ISSOUDUN | AC BAS BERRY | U7 U13 | vélodrome |
| |
| 04/10/2026 | C2610006 | 36102 | ISSOUDUN | AC BAS BERRY | U15 | vélodrome |
| |
| 04/10/2026 | C2610007 | 36102 | ISSOUDUN | AC BAS BERRY | U17 | vélodrome |
| |
| 04/10/2026 | C2610008 | 36102 | ISSOUDUN | AC BAS BERRY | Elite à Access | vélodrome |
| |
| 04/10/2026 | C2610009 | 37043 | ST JEAN ST GERMAIN | SV LOCHOISE | U7 U13 |
|
| |
| 04/10/2026 | C2610010 | 37043 | ST JEAN ST GERMAIN | SV LOCHOISE | U15 |
|
| |
| 04/10/2026 | C2610011 | 37043 | ST JEAN ST GERMAIN | SV LOCHOISE | U17 |
|
| |
| 04/10/2026 | C2610012 | 37043 | ST JEAN ST GERMAIN | SV LOCHOISE | Access |
|
| |
| 04/10/2026 | C2610013 | 37043 | ST JEAN ST GERMAIN | SV LOCHOISE | Elite à Open |
|
| |
| 10/10/2026 | C2610014 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | U7 U13 |
|
| |
| 11/10/2026 | C2610015 | 45278 | ST DENIS DE L'HOTEL | ST DENIS HOTEL CYCLISME | U7 U13 | 1ère Manche CPE REGIONALE-GUIDE TECH. |
| |
| 11/10/2026 | C2610016 | 45278 | ST DENIS DE L'HOTEL | ST DENIS HOTEL CYCLISME | U15 | 1ère Manche CPE REGIONALE |
| |
| 11/10/2026 | C2610017 | 45278 | ST DENIS DE L'HOTEL | ST DENIS HOTEL CYCLISME | U17 | 1ère Manche CPE REGIONALE |
| |
| 11/10/2026 | C2610018 | 45278 | ST DENIS DE L'HOTEL | ST DENIS HOTEL CYCLISME | Access + Femmes | 1ère Manche CPE REGIONALE |
| |
| 11/10/2026 | C2610019 | 45278 | ST DENIS DE L'HOTEL | ST DENIS HOTEL CYCLISME | Elite à Open | 1ère Manche CPE REGIONALE |
| |
| 17/10/2026 | C2610020 | 41393 | ST AIGNAN | TEAM VALLEE DU CHER 41 | U7 U13 |
|
| |
| 17/10/2026 | C2610021 | 41393 | ST AIGNAN | TEAM VALLEE DU CHER 41 | U15 |
|
| |
| 17/10/2026 | C2610022 | 41393 | ST AIGNAN | TEAM VALLEE DU CHER 41 | U17 |
|
| |
| 17/10/2026 | C2610023 | 41393 | ST AIGNAN | TEAM VALLEE DU CHER 41 | Elite à Access |
|
| |
| 17/10/2026 | C2610024 | 37044 | SAVONNIÈRES | UC JOUE LES TOURS | U7 U13 |
|
|
|
| 17/10/2026 | C2610025 | 37044 | SAVONNIÈRES | UC JOUE LES TOURS | U15 |
|
|
|
| 18/10/2026 | C2610026 | 37044 | SAVONNIÈRES | UC JOUE LES TOURS | U17 |
|
|
|
| 18/10/2026 | C2610027 | 37044 | SAVONNIÈRES | UC JOUE LES TOURS | Access |
|
|
|
| 18/10/2026 | C2610028 | 37044 | SAVONNIÈRES | UC JOUE LES TOURS | Elite à Open |
|
|
|
| 18/10/2026 | C2610029 | 45070 | GIEN | UC GIEN SPORT | U7 U13 |
|
|
|
| 18/10/2026 | C2610030 | 45070 | GIEN | UC GIEN SPORT | U15 |
|
|
|
| 18/10/2026 | C2610031 | 45070 | GIEN | UC GIEN SPORT | U17 |
|
|
|
| 18/10/2026 | C2610032 | 45070 | GIEN | UC GIEN SPORT | Open Access |
|
|
|
| 24/10/2026 |
|
| NOMMAY (Bgne, Fche Comté) | COUPE DE FRANCE |
| 1ère manche Coupe de France |
|
|
| 25/10/2026 |
|
| NOMMAY (Bgne, Fche Comté) | COUPE DE FRANCE |
| 2ème manche Coupe de France |
|
|
| 25/10/2026 | C2610033 | 37082 | LA CROIX-EN-TOURAINE | VC BLEROIS | Access |
|
|
|
| 25/10/2026 | C2610034 | 37082 | LA CROIX-EN-TOURAINE | VC BLEROIS | Elite à Open |
|
|
|
| 25/10/2026 | C2610035 | 45302 | SARAN | USM SARAN CYCLISME | U7 U13 |
|
|
|
| 25/10/2026 | C2610036 | 45302 | SARAN | USM SARAN CYCLISME | U15 |
|
|
|
| 25/10/2026 | C2610037 | 45302 | SARAN | USM SARAN CYCLISME | U17 |
|
|
|
| 25/10/2026 | C2610038 | 45302 | SARAN | USM SARAN CYCLISME | Elite à Access |
|
|
|
| 31/10/2026 | C2610039 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | U7 U13 |
|
|
|
| 31/10/2026 | C2610040 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | U15 |
|
|
|
| 31/10/2026 | C2610041 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | U17 |
|
|
|
| 31/10/2026 | C2610042 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | Access |
|
|
|
| 31/10/2026 | C2610043 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | Elite à Open |
|
|
|
| DATE | N° EPREUVE | N° CLUB | LIEU | ORGANISATEUR | CATEGORIE | REMARQUES | DO | RES |
| 01/11/2026 | C2611001 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | U7 U13 |
|
|
|
| 01/11/2026 | C2611002 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | U15 |
|
|
|
| 01/11/2026 | C2611003 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | U17 |
|
|
|
| 01/11/2026 | C2611004 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | Access |
|
|
|
| 01/11/2026 | C2611005 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | Elite à Open |
|
|
|
| 07/11/2026 | C2611006 | 36030 | CREVANT | US ARGENTONNAISE | U7 U13 | 2ème Manche CPE REGIONALE-GUIDE TECH. |
|
|
| 07/11/2026 | C2611007 | 36030 | CREVANT | US ARGENTONNAISE | U15 | 2ème Manche CPE REGIONALE |
|
|
| 07/11/2026 | C2611008 | 36030 | CREVANT | US ARGENTONNAISE | U17 | 2ème Manche CPE REGIONALE |
|
|
| 07/11/2026 | C2611009 | 36030 | CREVANT | US ARGENTONNAISE | Access | 2ème Manche CPE REGIONALE |
|
|
| 07/11/2026 | C2611010 | 36030 | CREVANT | US ARGENTONNAISE | Elite à Open | 2ème Manche CPE REGIONALE |
|
|
| 08/11/2026 | C2611011 | 37034 | MONTLOUIS SUR LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | U7 U13 |
|
|
|
| 08/11/2026 | C2611012 | 37034 | MONTLOUIS SUR LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | U15 |
|
|
|
| 08/11/2026 | C2611013 | 37034 | MONTLOUIS SUR LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | U17 |
|
|
|
| 08/11/2026 | C2611014 | 37034 | MONTLOUIS SUR LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | Access |
|
|
|
| 08/11/2026 | C2611015 | 37034 | MONTLOUIS SUR LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | Elite à Open |
|
|
|
| 11/11/2026 | C2611016 | 18013 | BEFFES | 4S ST SATUR | U7 U13 |
|
|
|
| 11/11/2026 | C2611017 | 18013 | BEFFES | 4S ST SATUR | U15 |
|
|
|
| 11/11/2026 | C2611018 | 18013 | BEFFES | 4S ST SATUR | U17 |
|
|
|
| 11/11/2026 | C2611019 | 18013 | BEFFES | 4S ST SATUR | Elite à Access |
|
|
|
| 11/11/2026 | C2611020 | 37356 | CHÂTEAU RENAULT | TEAM RENAUDIN CYCLISTE | U7 U13 |
|
|
|
| 11/11/2026 | C2611021 | 37356 | CHÂTEAU RENAULT | TEAM RENAUDIN CYCLISTE | U15 |
|
|
|
| 11/11/2026 | C2611022 | 37356 | CHÂTEAU RENAULT | TEAM RENAUDIN CYCLISTE | U17 |
|
|
|
| 11/11/2026 | C2611023 | 37356 | CHÂTEAU RENAULT | TEAM RENAUDIN CYCLISTE | Access |
|
|
|
| 11/11/2026 | C2611024 | 37356 | CHÂTEAU RENAULT | TEAM RENAUDIN CYCLISTE | Elite à Open |
|
|
|
| 14/11/2026 | C2611025 | 36308 | CHATEAUROUX | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | U7 U13 |
|
|
|
| 14/11/2026 | C2611026 | 36308 | CHATEAUROUX | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | U15 |
|
|
|
| 14/11/2026 | C2611027 | 36308 | CHATEAUROUX | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | U17 |
|
|
|
| 14/11/2026 | C2611028 | 36308 | CHATEAUROUX | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | Access |
|
|
|
| 14/11/2026 | C2611029 | 36308 | CHATEAUROUX | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | U19 |
|
|
|
| 14/11/2026 | C2611030 | 36308 | CHATEAUROUX | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | Elite à Open |
|
|
|
| 14/11/2026 | C2611031 | 41284 | THENAY | VC CONTROIS | U7 U13 | Chpt 41 |
|
|
| 14/11/2026 | C2611032 | 41284 | THENAY | VC CONTROIS | U15 | Chpt 41 |
|
|
| 14/11/2026 | C2611033 | 41284 | THENAY | VC CONTROIS | U17 | Chpt 41 |
|
|
| 14/11/2026 | C2611034 | 41284 | THENAY | VC CONTROIS | Elite à Access | Chpt 41 |
|
|
| 15/11/2026 |
|
| CESSY (Auvergne-Rhône-Alpes) | CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS |
| Chpt de France Masters |
|
|
| 15/11/2026 | C2611035 | 41065 | VEUZAIN SUR LOIRE | VINEUIL SPORTS | U15 |
|
|
|
| 15/11/2026 | C2611036 | 41065 | VEUZAIN SUR LOIRE | VINEUIL SPORTS | U17 |
|
|
|
| 15/11/2026 | C2611037 | 41065 | VEUZAIN SUR LOIRE | VINEUIL SPORTS | Elite à Access |
|
|
|
| 15/11/2026 | C2611037a | 37217 | BRECHES | VS NEUILLE PONT PIERRE | U7 U13 |
|
|
|
| 15/11/2026 | C2611037b | 37217 | BRECHES | VS NEUILLE PONT PIERRE | U15 |
|
|
|
| 15/11/2026 | C2611037c | 37217 | BRECHES | VS NEUILLE PONT PIERRE | U17 |
|
|
|
| 15/11/2026 | C2611037d | 37217 | BRECHES | VS NEUILLE PONT PIERRE | Access |
|
|
|
| 15/11/2026 | C2611037e | 37217 | BRECHES | VS NEUILLE PONT PIERRE | Elite à Open |
|
|
|
| 21/11/2026 | C2611038 | 37371 | VALLIERES LES GRANDES | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | U7 U13 |
|
|
|
| 21/11/2026 | C2611039 | 37371 | VALLIERES LES GRANDES | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | U15 |
|
|
|
| 21/11/2026 | C2611040 | 37371 | VALLIERES LES GRANDES | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | U17 |
|
|
|
| 21/11/2026 | C2611041 | 37371 | VALLIERES LES GRANDES | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | U19 |
|
|
|
| 21/11/2026 | C2611042 | 37371 | VALLIERES LES GRANDES | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | Elite à Open |
|
|
|
| 21/11/2026 |
|
| ISSOIRE (Auvergne-Rhône-Alpes) | COUPE DE FRANCE |
| 3ème manche Coupe de France |
|
|
| 22/11/2026 |
|
| ISSOIRE (Auvergne-Rhône-Alpes) | COUPE DE FRANCE |
| 4ème manche Coupe de France |
|
|
| 22/11/2026 | C2611043 | 37042 | TOURS | PL PAUL BERT TOURS | U15 |
|
|
|
| 22/11/2026 | C2611044 | 37042 | TOURS | PL PAUL BERT TOURS | U17 |
|
|
|
| 22/11/2026 | C2611045 | 37042 | TOURS | PL PAUL BERT TOURS | Access |
|
|
|
| 22/11/2026 | C2611046 | 37042 | TOURS | PL PAUL BERT TOURS | U19 |
|
|
|
| 22/11/2026 | C2611047 | 37042 | TOURS | PL PAUL BERT TOURS | Elite pro à Access | cyclo-cross à l'américaine |
|
|
| 28/11/2026 | C2611048 | 37084 | DESCARTES | UV DESCARTES | U7 U13 | 3ème Manche CPE REGIONALE-GUIDE TECH. |
|
|
| 28/11/2026 | C2611049 | 37084 | DESCARTES | UV DESCARTES | U15 | 3ème Manche CPE REGIONALE |
|
|
| 28/11/2026 | C2611050 | 37084 | DESCARTES | UV DESCARTES | U17 | 3ème Manche CPE REGIONALE |
|
|
| 28/11/2026 | C2611051 | 37084 | DESCARTES | UV DESCARTES | Access | 3ème Manche CPE REGIONALE |
|
|
| 28/11/2026 | C2611052 | 37084 | DESCARTES | UV DESCARTES | Elite à Open | 3ème Manche CPE REGIONALE |
|
|
| 29/11/2026 | C2611053 | 37371 | CHARGE | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | U7 U13 |
|
|
|
| 29/11/2026 | C2611054 | 37371 | CHARGE | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | U15 |
|
|
|
| 29/11/2026 | C2611055 | 37371 | CHARGE | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | U17 |
|
|
|
| 29/11/2026 | C2611056 | 37371 | CHARGE | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | Access |
|
|
|
| 29/11/2026 | C2611057 | 37371 | CHARGE | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | Elite à Open |
|
|
|
| 29/11/2026 | C2611058 | 45066 | ST JEAN LE BLANC | ORLEANS LOIRET CYCLISME | U7 U13 |
|
|
|
| 29/11/2026 | C2611059 | 45066 | ST JEAN LE BLANC | ORLEANS LOIRET CYCLISME | U15 |
|
|
|
| 29/11/2026 | C2611060 | 45066 | ST JEAN LE BLANC | ORLEANS LOIRET CYCLISME | U17 |
|
|
|
| 29/11/2026 | C2611061 | 45066 | ST JEAN LE BLANC | ORLEANS LOIRET CYCLISME | Access |
|
|
|
| 29/11/2026 | C2611062 | 45066 | ST JEAN LE BLANC | ORLEANS LOIRET CYCLISME | Elite à Open |
|
|
|
| DATE | N° EPREUVE | N° CLUB | LIEU | ORGANISATEUR | CATEGORIE | REMARQUES | DO | RES |
| 05/12/2026 | C2612001 | 28026 | ST MAURICE ST GERMAIN | C'CHARTRES CYCLISME | U7 U13 | CHPT REGIONAL |
|
|
| 05/12/2026 | C2612002 | 28026 | ST MAURICE ST GERMAIN | C'CHARTRES CYCLISME | Masters | CHPT REGIONAL |
|
|
| 06/12/2026 | C2612003 | 28026 | ST MAURICE ST GERMAIN | C'CHARTRES CYCLISME | U15 | CHPT REGIONAL |
|
|
| 06/12/2026 | C2612004 | 28026 | ST MAURICE ST GERMAIN | C'CHARTRES CYCLISME | U17 | CHPT REGIONAL |
|
|
| 06/12/2026 | C2612005 | 28026 | ST MAURICE ST GERMAIN | C'CHARTRES CYCLISME | Elite à Access | CHPT REGIONAL |
|
|
| 12/12/2026 |
| 41 | BLOIS | CCVL |
| AG CCVL |
|
|
| 12/12/2026 |
|
|
| COUPE DE FRANCE |
| 5ème manche Coupe de France |
|
|
| 13/12/2026 |
|
|
| COUPE DE FRANCE |
| 6ème manche Coupe de France |
|
|
| 13/12/2026 | C2612006 | 18006 | ST GEORGES SUR LA PREE | CC VIERZONNAIS | U7 U13 |
|
|
|
| 13/12/2026 | C2612007 | 18006 | ST GEORGES SUR LA PREE | CC VIERZONNAIS | U15 |
|
|
|
| 13/12/2026 | C2612008 | 18006 | ST GEORGES SUR LA PREE | CC VIERZONNAIS | U17 |
|
|
|
| 13/12/2026 | C2612009 | 18006 | ST GEORGES SUR LA PREE | CC VIERZONNAIS | Elite à Access |
|
|
|
| 13/12/2026 | C2612010 | 45397 | ST AY | VELO CLUB ST AY | U7 U13 |
|
|
|
| 13/12/2026 | C2612011 | 45397 | ST AY | VELO CLUB ST AY | U15 |
|
|
|
| 13/12/2026 | C2612012 | 45397 | ST AY | VELO CLUB ST AY | U17 |
|
|
|
| 13/12/2026 | C2612013 | 45397 | ST AY | VELO CLUB ST AY | Open Access |
|
|
|
| 19/12/2026 | C2612014 | 36272 | BUZANCAIS | UC MARTIZAY | U7 U13 |
|
|
|
| 19/12/2026 | C2612015 | 36272 | BUZANCAIS | UC MARTIZAY | U15 |
|
|
|
| 19/12/2026 | C2612016 | 36272 | BUZANCAIS | UC MARTIZAY | U17 |
|
|
|
| 19/12/2026 | C2612017 | 36272 | BUZANCAIS | UC MARTIZAY | Elite à Access |
|
|
|
| 20/12/2026 | C2612018 | 18288 | LA CHAPELLE ST URSIN | AL LA CHAPELLE ST URSIN | U7 U13 |
|
|
|
| 20/12/2026 | C2612019 | 18288 | LA CHAPELLE ST URSIN | AL LA CHAPELLE ST URSIN | U15 |
|
|
|
| 20/12/2026 | C2612020 | 18288 | LA CHAPELLE ST URSIN | AL LA CHAPELLE ST URSIN | U17 |
|
|
|
| 20/12/2026 | C2612021 | 18288 | LA CHAPELLE ST URSIN | AL LA CHAPELLE ST URSIN | Elite à Access |
|
|
|
| 29/12/2026 |
|
| BESANCON (Bourgogne, Fche Comté) | COUPE DU MONDE | BESANCON | 8ème manche Coupe du Monde |
|
|
| DATE | N° EPREUVE | N° CLUB | LIEU | ORGANISATEUR | CATEGORIE | REMARQUES | DO | RES |
| 03/01/2027 | C2701001 | 18013 | BELLEVILLE SUR LOIRE | 4S ST SATUR | U7 U13 |
|
|
|
| 03/01/2027 | C2701002 | 18013 | BELLEVILLE SUR LOIRE | 4S ST SATUR | U15 |
|
|
|
| 03/01/2027 | C2701003 | 18013 | BELLEVILLE SUR LOIRE | 4S ST SATUR | U17 |
|
|
|
| 03/01/2027 | C2701004 | 18013 | BELLEVILLE SUR LOIRE | 4S ST SATUR | Elite à Access |
|
|
|
| 09/01/2027 |
|
| QUELNEUC (Bretagne) | CHAMPIONNAT DE FRANCE |
| Chpt de France |
|
|
| 10/01/2027 |
|
| QUELNEUC (Bretagne) | CHAMPIONNAT DE FRANCE |
| Chpt de France |
|
|
| 29/01/2027 |
|
| OSTENDE (Belgique) | CHAMPIONNAT DU MONDE |
| Chpt du Monde |
|
|
| 30/01/2027 |
|
| OSTENDE (Belgique) | CHAMPIONNAT DU MONDE |
| Chpt du Monde |
|
|
| 31/01/2027 |
|
| OSTENDE (Belgique) | CHAMPIONNAT DU MONDE |
| Chpt du Monde |
|
|
| Fev 2027 |
|
| CRUGUEL (Bretagne) |
| U13-U15 | Trophée de France |
|
|
| Fev 2027 |
|
| CRUGUEL (Bretagne) |
| U13-U15 | Trophée de France |
|
|
CALENDRIER CYCLO-CROSS 2026/2027
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
Les Officiels
F
F
C
Lieu : ST MAURICE ST GERMAIN
Date : 5/6 décembre 2026
Organisation : C' CHARTRES
CYCLISME
Dossier
PALMARES CHAMPIONNATS REGIONAUX
REGLES DE MISE EN GRILLE (Chpt 2019)