ACCUEIL
CYCLO-CROSS
CALENDRIER CYCLO-CROSS
2019/2020
Version papier
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
JANVIER
DATE | N° EPREUVE | N° CLUB | LIEU | ORGANISATEUR | CATEGORIE | REMARQUES | DO | RES |
14/09/2025 | C2509001 | 41055 | BLOIS | AAJ BLOIS CYCLISME | U19 H/F | 1er cyclo-cross urbain - Epreuve annulée |
|
|
14/09/2025 | C2509002 | 41055 | BLOIS | AAJ BLOIS CYCLISME | TC avec ACCESS | 1er cyclo-cross urbain |
| |
27/09/2025 | C2509003 | 45261 | SULLY SUR LOIRE | VS CACIEN | EDC |
|
| |
27/09/2025 | C2509004 | 45261 | SULLY SUR LOIRE | VS CACIEN | U15 H/F |
|
| |
27/09/2025 | C2509005 | 45261 | SULLY SUR LOIRE | VS CACIEN | U17 H/F |
|
| |
27/09/2025 | C2509006 | 45261 | SULLY SUR LOIRE | VS CACIEN | TC avec ACCESS |
|
| |
28/09/2025 | C2509007 | 37054 | MONNAIE | VS MONNAIE | EDC |
|
| |
28/09/2025 | C2509008 | 37054 | MONNAIE | VS MONNAIE | U15 H/F |
|
| |
28/09/2025 | C2509009 | 37054 | MONNAIE | VS MONNAIE | U17 H/F |
|
| |
28/09/2025 | C2509010 | 37054 | MONNAIE | VS MONNAIE | ACCESS |
|
| |
28/09/2025 | C2509011 | 37054 | MONNAIE | VS MONNAIE | TC sans ACCESS |
|
|
DATE | N° EPREUVE | N° CLUB | LIEU | ORGANISATEUR | CATEGORIE | REMARQUES | DO | RES |
05/10/2025 | C2510001 | 37043 | SAINT JEAN ST GERMAIN | SV LOCHOISE | EDC |
|
| |
05/10/2025 | C2510002 | 37043 | SAINT JEAN ST GERMAIN | SV LOCHOISE | U15 H/F |
|
| |
05/10/2025 | C2510003 | 37043 | SAINT JEAN ST GERMAIN | SV LOCHOISE | U17 H/F |
|
| |
05/10/2025 | C2510004 | 37043 | SAINT JEAN ST GERMAIN | SV LOCHOISE | ACCESS |
|
| |
05/10/2025 | C2510005 | 37043 | SAINT JEAN ST GERMAIN | SV LOCHOISE | TC sans ACCESS |
|
| |
05/10/2025 | C2510005.1 | 36102 | ISSOUDUN | AC BAS BERRY | EDC | Nouvelle épreuve |
|
|
05/10/2025 | C2510005.2 | 36102 | ISSOUDUN | AC BAS BERRY | U15 H/F | Nouvelle épreuve |
|
|
05/10/2025 | C2510005.3 | 36102 | ISSOUDUN | AC BAS BERRY | U17 H/F | Nouvelle épreuve |
|
|
11/10/2025 | C2510006 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | EDC |
|
|
|
12/10/2025 | C2510007 | 41393 | SELLES SUR CHER | TEAM VALLEE DU CHER | EDC | 1ère Manche COUPE REGIONALE |
|
|
12/10/2025 | C2510008 | 41393 | SELLES SUR CHER | TEAM VALLEE DU CHER | U15 H/F | 1ère Manche COUPE REGIONALE |
|
|
12/10/2025 | C2510009 | 41393 | SELLES SUR CHER | TEAM VALLEE DU CHER | U17 H/F | 1ère Manche COUPE REGIONALE |
|
|
12/10/2025 | C2510010 | 41393 | SELLES SUR CHER | TEAM VALLEE DU CHER | U19 H/F | 1ère Manche COUPE REGIONALE |
|
|
12/10/2025 | C2510011 | 41393 | SELLES SUR CHER | TEAM VALLEE DU CHER | ACCESS | 1ère Manche COUPE REGIONALE |
|
|
12/10/2025 | C2510012 | 41393 | SELLES SUR CHER | TEAM VALLEE DU CHER | TC sans ACCESS | 1ère Manche COUPE REGIONALE |
|
|
18/10/2025 | C2510013 | 37044 | SAVONNIERES | UC JOUE LES TOURS | EDC |
|
| |
18/10/2025 | C2510014 | 37044 | SAVONNIERES | UC JOUE LES TOURS | U15 H/F |
|
| |
19/10/2025 | C2510015 | 37044 | SAVONNIERES | UC JOUE LES TOURS | U17 H/F |
|
| |
19/10/2025 | C2510016 | 37044 | SAVONNIERES | UC JOUE LES TOURS | ACCESS |
|
| |
19/10/2025 | C2510017 | 37044 | SAVONNIERES | UC JOUE LES TOURS | TC sans ACCESS |
|
| |
25/10/2025 | C2510018 | 36308 | ST GILDAS CHATEAUROUX | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | EDC |
|
| |
25/10/2025 | C2510019 | 36308 | ST GILDAS CHATEAUROUX | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | U15 H/F |
|
| |
25/10/2025 | C2510020 | 36308 | ST GILDAS CHATEAUROUX | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | U17 H/F |
|
| |
25/10/2025 | C2510021 | 36308 | ST GILDAS CHATEAUROUX | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | U19 H+F U19 et + |
|
| |
25/10/2025 | C2510021a | 36308 | ST GILDAS CHATEAUROUX | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | ACCESS |
|
| |
25/10/2025 | C2510022 | 36308 | ST GILDAS CHATEAUROUX | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | Elite Open |
|
| |
25/10/2025 |
|
| ALBI (Occitanie) | COUPE DE FRANCE |
| 1ère manche Coupe de France |
|
|
26/10/2025 |
|
| ALBI (Occitanie) | COUPE DE FRANCE |
| 2ème manche Coupe de France |
|
|
26/10/2025 | C2510023 | 37082 | LA CROIX EN TOURAINE | VC BLEROIS | ACCESS |
|
|
|
26/10/2025 | C2510024 | 37082 | LA CROIX EN TOURAINE | VC BLEROIS | TC sans ACCESS |
|
|
|
DATE | N° EPREUVE | N° CLUB | LIEU | ORGANISATEUR | CATEGORIE | REMARQUES | DO | RES |
01/11/2025 | C2511001 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | EDC |
|
|
|
01/11/2025 | C2511002 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | U15 H/F |
|
|
|
01/11/2025 | C2511003 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | U17 H/F |
|
|
|
01/11/2025 | C2511004 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | ACCESS |
|
|
|
01/11/2025 | C2511005 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | TC avec ACCESS |
|
|
|
01/11/2025 | C2511005.1 | 36030 | CREVANT | US ARGENTON | EDC | Nouvelle épreuve |
|
|
01/11/2025 | C2511005.2 | 36030 | CREVANT | US ARGENTON | U15 H/F | Nouvelle épreuve |
|
|
01/11/2025 | C2511005.3 | 36030 | CREVANT | US ARGENTON | U17 H/F | Nouvelle épreuve |
|
|
01/11/2025 | C2511005.4 | 36030 | CREVANT | US ARGENTON | TC avec ACCESS | Nouvelle épreuve |
|
|
02/11/2025 | C2511006 | 41132 | MER | ASSOCIATION MEROISE CYCLISME | U15 H/F |
|
|
|
02/11/2025 | C2511007 | 41132 | MER | ASSOCIATION MEROISE CYCLISME | U17 H/F |
|
|
|
02/11/2025 | C2511008 | 41132 | MER | ASSOCIATION MEROISE CYCLISME | U19 H/F |
|
|
|
02/11/2025 | C2511009 | 41132 | MER | ASSOCIATION MEROISE CYCLISME | TC avec ACCESS |
|
|
|
02/11/2025 | C2511010 | 41132 | MER | ASSOCIATION MEROISE CYCLISME | Masters |
|
|
|
02/11/2025 | C2511011 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | EDC |
|
|
|
02/11/2025 | C2511012 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | U15 H/F |
|
|
|
02/11/2025 | C2511013 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | U17 H/F |
|
|
|
02/11/2025 | C2511014 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | ACCESS |
|
|
|
02/11/2025 | C2511015 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | TC sans ACCESS |
|
|
|
08/11/2025 | C2511016 | 28026 | A DEFINIR | C'CHARTRES CYCLISME | EDC | 2ème Manche COUPE REGIONALE |
|
|
08/11/2025 | C2511017 | 28026 | A DEFINIR | C'CHARTRES CYCLISME | U15 H/F | 2ème Manche COUPE REGIONALE |
|
|
08/11/2025 | C2511018 | 28026 | A DEFINIR | C'CHARTRES CYCLISME | U17 H/F | 2ème Manche COUPE REGIONALE |
|
|
08/11/2025 | C2511019 | 28026 | A DEFINIR | C'CHARTRES CYCLISME | U19 H/F | 2ème Manche COUPE REGIONALE |
|
|
08/11/2025 | C2511020 | 28026 | A DEFINIR | C'CHARTRES CYCLISME | ACCESS | 2ème Manche COUPE REGIONALE |
|
|
08/11/2025 | C2511021 | 28026 | A DEFINIR | C'CHARTRES CYCLISME | TC sans ACCESS | 2ème Manche COUPE REGIONALE |
|
|
09/11/2025 | C2511022 | 45066 | ORLEANS | ORLEANS LOIRET CYCLISME | EDC |
|
|
|
09/11/2025 | C2511023 | 45066 | ORLEANS | ORLEANS LOIRET CYCLISME | U15 H/F |
|
|
|
09/11/2025 | C2511024 | 45066 | ORLEANS | ORLEANS LOIRET CYCLISME | U17 H/F |
|
|
|
09/11/2025 | C2511025 | 45066 | ORLEANS | ORLEANS LOIRET CYCLISME | ACCESS |
|
|
|
09/11/2025 | C2511026 | 45066 | ORLEANS | ORLEANS LOIRET CYCLISME | TC sans ACCESS |
|
|
|
09/11/2025 | C2511027 | 37034 | MONTLOUIS / LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | EDC |
|
|
|
09/11/2025 | C2511028 | 37034 | MONTLOUIS / LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | U15 H/F |
|
|
|
09/11/2025 | C2511029 | 37034 | MONTLOUIS / LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | U17 H/F |
|
|
|
09/11/2025 | C2511030 | 37034 | MONTLOUIS / LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | U19 H/F |
|
|
|
09/11/2025 | C2511031 | 37034 | MONTLOUIS / LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | TC avec ACCESS |
|
|
|
11/11/2025 | C2511032 | 18013 | COURS LES BARRES | 4S ST SATUR | EDC |
|
|
|
11/11/2025 | C2511033 | 18013 | COURS LES BARRES | 4S ST SATUR | U15 H/F |
|
|
|
11/11/2025 | C2511034 | 18013 | COURS LES BARRES | 4S ST SATUR | U17 H/F |
|
|
|
11/11/2025 | C2511035 | 18013 | COURS LES BARRES | 4S ST SATUR | U19 H/F |
|
|
|
11/11/2025 | C2511036 | 18013 | COURS LES BARRES | 4S ST SATUR | TC avec ACCESS |
|
|
|
11/11/2025 | C2511037 | 45348 | REBRECHIEN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | EDC |
|
|
|
11/11/2025 | C2511038 | 45348 | REBRECHIEN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | U15 H/F |
|
|
|
11/11/2025 | C2511039 | 45348 | REBRECHIEN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | U17 H/F |
|
|
|
11/11/2025 | C2511040 | 45348 | REBRECHIEN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | TC avec ACCESS |
|
|
|
11/11/2025 | C2511041 | 37356 | CHATEAU RENAULT | TEAM RENAUDIN CYCLISTE | EDC |
|
|
|
11/11/2025 | C2511042 | 37356 | CHATEAU RENAULT | TEAM RENAUDIN CYCLISTE | U15 H/F |
|
|
|
11/11/2025 | C2511043 | 37356 | CHATEAU RENAULT | TEAM RENAUDIN CYCLISTE | U17 H/F |
|
|
|
11/11/2025 | C2511044 | 37356 | CHATEAU RENAULT | TEAM RENAUDIN CYCLISTE | ACCESS |
|
|
|
11/11/2025 | C2511045 | 37356 | CHATEAU RENAULT | TEAM RENAUDIN CYCLISTE | TC sans ACCESS |
|
|
|
15/11/2025 | C2511046 | 37371 | NAZELLES NEGRON | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | EDC |
|
|
|
15/11/2025 | C2511047 | 37371 | NAZELLES NEGRON | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | U15 H/F |
|
|
|
15/11/2025 | C2511048 | 37371 | NAZELLES NEGRON | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | U17 H/F |
|
|
|
15/11/2025 | C2511049 | 37371 | NAZELLES NEGRON | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | ACCESS |
|
|
|
15/11/2025 | C2511050 | 37371 | NAZELLES NEGRON | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | TC sans ACCESS |
|
|
|
15/11/2025 |
|
| QUELNEUC (Bretagne) | COUPE DE FRANCE |
| 3ème manche Coupe de France |
|
|
16/11/2025 |
|
| QUELNEUC (Bretagne) | COUPE DE FRANCE |
| 4ème manche Coupe de France |
|
|
16/11/2025 | C2511051 | 41065 | ONZAIN | VINEUIL SPORTS | U15 H/F |
|
|
|
16/11/2025 | C2511052 | 41065 | ONZAIN | VINEUIL SPORTS | U17 H/F |
|
|
|
16/11/2025 | C2511053 | 41065 | ONZAIN | VINEUIL SPORTS | U19 H/F |
|
|
|
16/11/2025 | C2511054 | 41065 | ONZAIN | VINEUIL SPORTS | TC avec ACCESS |
|
|
|
22/11/2025 | C2511055 | 41393 | ST AIGNAN / CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | EDC |
|
|
|
22/11/2025 | C2511056 | 41393 | ST AIGNAN / CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | U15 H/F |
|
|
|
22/11/2025 | C2511057 | 41393 | ST AIGNAN / CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | U17 H/F |
|
|
|
22/11/2025 | C2511058 | 41393 | ST AIGNAN / CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | TC avec ACCESS |
|
|
|
23/11/2025 | C2511059 | 37042 | TOURS GRAMMONT | PL PAUL BERT TOURS | U15 H/F |
|
|
|
23/11/2025 | C2511060 | 37042 | TOURS GRAMMONT | PL PAUL BERT TOURS | U17 H/F |
|
|
|
23/11/2025 | C2511061 | 37042 | TOURS GRAMMONT | PL PAUL BERT TOURS | ACCESS |
|
|
|
23/11/2025 | C2511062 | 37042 | TOURS GRAMMONT | PL PAUL BERT TOURS | TC sans ACCESS | cyclo-cross à l'américaine |
|
|
23/11/2025 | C2511063 | 41284 | THENAY | VC CONTROIS | EDC |
|
|
|
23/11/2025 | C2511064 | 41284 | THENAY | VC CONTROIS | U15 H/F |
|
|
|
23/11/2025 | C2511065 | 41284 | THENAY | VC CONTROIS | U17 H/F |
|
|
|
23/11/2025 | C2511066 | 41284 | THENAY | VC CONTROIS | ACCESS |
|
|
|
23/11/2025 | C2511067 | 45278 | ST DENIS DE L'HOTEL | ST DENIS HOTEL CYCLISME | EDC | Reportée au 30 nov |
|
|
23/11/2025 | C2511068 | 45278 | ST DENIS DE L'HOTEL | ST DENIS HOTEL CYCLISME | U15 H/F | Reportée au 30 nov |
|
|
23/11/2025 | C2511069 | 45278 | ST DENIS DE L'HOTEL | ST DENIS HOTEL CYCLISME | U17 H/F | Reportée au 30 nov |
|
|
23/11/2025 | C2511070 | 45278 | ST DENIS DE L'HOTEL | ST DENIS HOTEL CYCLISME | TC avec ACCESS | Reportée au 30 nov |
|
|
28/11/2025 |
|
| VARESE (Italie) | CHAMPIONNAT DU MONDE MASTERS |
| Chpt du Monde Masters |
|
|
29/11/2025 |
|
| VARESE (Italie) | CHAMPIONNAT DU MONDE MASTERS |
| Chpt du Monde Masters |
|
|
30/11/2025 |
|
| VARESE (Italie) | CHAMPIONNAT DU MONDE MASTERS |
| Chpt du Monde Masters |
|
|
29/11/2025 | C2511071 | 37048 | LA VILLE AUX DAMES | US ST PIERRE DES CORPS | EDC |
|
|
|
29/11/2025 | C2511072 | 37048 | LA VILLE AUX DAMES | US ST PIERRE DES CORPS | U15 H/F |
|
|
|
29/11/2025 | C2511073 | 37048 | LA VILLE AUX DAMES | US ST PIERRE DES CORPS | U17 H/F |
|
|
|
29/11/2025 | C2511074 | 37048 | LA VILLE AUX DAMES | US ST PIERRE DES CORPS | ACCESS |
|
|
|
29/11/2025 | C2511075 | 37048 | LA VILLE AUX DAMES | US ST PIERRE DES CORPS | TC sans ACCESS |
|
|
|
30/11/2025 | C2511067 | 45278 | ST DENIS DE L'HOTEL | ST DENIS HOTEL CYCLISME | EDC | Report du 23 nov |
|
|
30/11/2025 | C2511068 | 45278 | ST DENIS DE L'HOTEL | ST DENIS HOTEL CYCLISME | U15 H/F | Report du 23 nov |
|
|
30/11/2025 | C2511069 | 45278 | ST DENIS DE L'HOTEL | ST DENIS HOTEL CYCLISME | U17 H/F | Report du 23 nov |
|
|
30/11/2025 | C2511070 | 45278 | ST DENIS DE L'HOTEL | ST DENIS HOTEL CYCLISME | TC avec ACCESS | Report du 23 nov |
|
|
30/11/2025 | C2511070.1 | 45278 | MAINTENON | ES MAINTENON PIERRES | EDC | Nouvelle épreuve |
|
|
30/11/2025 | C2511070.2 | 45278 | MAINTENON | ES MAINTENON PIERRES | U15 H/F | Nouvelle épreuve |
|
|
30/11/2025 | C2511070.3 | 45278 | MAINTENON | ES MAINTENON PIERRES | U17 H/F | Nouvelle épreuve |
|
|
30/11/2025 | C2511070.4 | 45278 | MAINTENON | ES MAINTENON PIERRES | TC avec ACCESS | Nouvelle épreuve |
|
|
30/11/2025 |
|
| AUXERRE Bourgogne - Franche-Comté) | CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS |
| Chpt de France Masters |
|
|
30/11/2025 |
|
| FLAMANVILLE (Normandie) | COUPE DU MONDE |
| 2ème manche Coupe du Monde |
|
|
DATE | N° EPREUVE | N° CLUB | LIEU | ORGANISATEUR | CATEGORIE | REMARQUES | DO | RES |
06/12/2025 | C2512001 | 36308 | TOURNEIX | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | EDC | CHPT REGIONAL |
|
|
06/12/2025 | C2512002 | 36308 | TOURNEIX | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | Masters | CHPT REGIONAL |
|
|
07/12/2025 | C2512003 | 36308 | TOURNEIX | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | U15 H/F | CHPT REGIONAL |
|
|
07/12/2025 | C2512004 | 36308 | TOURNEIX | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | U17 H/F | CHPT REGIONAL |
|
|
07/12/2025 | C2512005 | 36308 | TOURNEIX | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | TC sans ACCESS | CHPT REGIONAL |
|
|
13/12/2025 | C2512006 | 37371 | VALLIERES LES GRANDES | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | EDC |
|
|
|
13/12/2025 | C2512007 | 37371 | VALLIERES LES GRANDES | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | U15 H/F |
|
|
|
13/12/2025 | C2512008 | 37371 | VALLIERES LES GRANDES | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | U17 H/F |
|
|
|
13/12/2025 | C2512009 | 37371 | VALLIERES LES GRANDES | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | ACCESS |
|
|
|
13/12/2025 | C2512010 | 37371 | VALLIERES LES GRANDES | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | TC sans ACCESS |
|
|
|
13/12/2025 |
|
| PONTCHATEAU (Pays de Loire) | COUPE DE FRANCE |
| 5ème manche Coupe de France |
|
|
14/12/2025 |
|
| PONTCHATEAU (Pays de Loire) | COUPE DE FRANCE |
| 6ème manche Coupe de France |
|
|
14/12/2025 |
| 37 | MONTLOUIS SUR LOIRE | CCVL |
| AG CCVL |
|
|
21/12/2025 | C2512011 | 37217 | BRECHES | VS NEUILLE PONT PIERRE | EDC |
|
|
|
21/12/2025 | C2512012 | 37217 | BRECHES | VS NEUILLE PONT PIERRE | U15 H/F |
|
|
|
21/12/2025 | C2512013 | 37217 | BRECHES | VS NEUILLE PONT PIERRE | U17 H/F |
|
|
|
21/12/2025 | C2512014 | 37217 | BRECHES | VS NEUILLE PONT PIERRE | ACCESS |
|
|
|
21/12/2025 | C2512015 | 37217 | BRECHES | VS NEUILLE PONT PIERRE | TC sans ACCESS |
|
|
|
21/12/2025 | C2512016 | 18288 | LA CHAPELLE ST URSIN | AL LA CHAPELLE ST URSIN | EDC |
|
|
|
21/12/2025 | C2512017 | 18288 | LA CHAPELLE ST URSIN | AL LA CHAPELLE ST URSIN | U15 H/F |
|
|
|
21/12/2025 | C2512018 | 18288 | LA CHAPELLE ST URSIN | AL LA CHAPELLE ST URSIN | U17 H/F |
|
|
|
21/12/2025 | C2512019 | 18288 | LA CHAPELLE ST URSIN | AL LA CHAPELLE ST URSIN | TC avec ACCESS |
|
|
|
27/12/2025 | C2512020 | 36272 | BUZANCAIS | UC MARTIZAY | EDC |
|
|
|
27/12/2025 | C2512021 | 36272 | BUZANCAIS | UC MARTIZAY | U15 H/F |
|
|
|
27/12/2025 | C2512022 | 36272 | BUZANCAIS | UC MARTIZAY | U17 H/F |
|
|
|
27/12/2025 | C2512023 | 36272 | BUZANCAIS | UC MARTIZAY | U19 H/F |
|
|
|
27/12/2025 | C2512024 | 36272 | BUZANCAIS | UC MARTIZAY | TC avec ACCESS |
|
|
|
DATE | N° EPREUVE | N° CLUB | LIEU | ORGANISATEUR | CATEGORIE | REMARQUES | DO | RES |
04/01/2026 | C2601001 | 18013 | BOULLERET | 4S ST SATUR | EDC |
|
|
|
04/01/2026 | C2601002 | 18013 | BOULLERET | 4S ST SATUR | U15 H/F |
|
|
|
04/01/2026 | C2601003 | 18013 | BOULLERET | 4S ST SATUR | U17 H/F |
|
|
|
04/01/2026 | C2601004 | 18013 | BOULLERET | 4S ST SATUR | U19 H/F |
|
|
|
04/01/2026 | C2601005 | 18013 | BOULLERET | 4S ST SATUR | TC avec ACCESS |
|
|
|
10/01/2026 |
|
| TROYES (Grand Est) | CHAMPIONNAT DE FRANCE |
| Chpt de France |
|
|
11/01/2026 |
|
| TROYES (Grand Est) | CHAMPIONNAT DE FRANCE |
| Chpt de France |
|
|
30/01/2026 |
|
| HULST (Pays Bas) | CHAMPIONNAT DU MONDE |
| Chpt du Monde |
|
|
31/01/2026 |
|
| HULST (Pays Bas) | CHAMPIONNAT DU MONDE |
| Chpt du Monde |
|
|
01/02/2026 |
|
| HULST (Pays Bas) | CHAMPIONNAT DU MONDE |
| Chpt du Monde |
|
|
CALENDRIER CYCLO-CROSS 2025/2026
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
Dossier
Les Officiels
Les Officiels
U
N
S
S
F
F
C
Lieu : CERE LA RONDE
Date : 7/8 décembre 2024
Organisation : US ST PIERRE DES
CORPS
Lieu : ROMORANTIN
Date : 27 novembre 2024
Organisation : UNSS
Dossier
PALMARES CHAMPIONNATS REGIONAUX
REGLES DE MISE EN GRILLE (Chpt 2019)