ACCUEIL
VTT
CALENDRIER VTT 2023
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
X
C
E
Dossier
X
C
O
Lieu : BALLAN MIRE (37)
Date : 19 juin 2022
Organisation : ACV BALLAN MIRE
DATE | N° EPREUVE | N° CLUB | LIEU | NOM DE LA COURSE | ORGANISATEUR | CATEGORIE | REMARQUES | DO | RES |
05/03/2017 | V1703001 | 45106 | MALESHERBES (BUTHIERS) | COURSE XC | AS PUISEAUX | EDC |
|
|
|
05/03/2017 | V1703002 | 45106 | MALESHERBES (BUTHIERS) | COURSE XC | AS PUISEAUX | XC Toutes catégories |
|
|
|
18/03/2017 | V1703003 | 37084 | DESCARTES | LA RANDO DU PRINTEMPS | UV DESCARTES | Rando VTT |
|
|
|
19/03/2017 | V1703004 | 37298 | FONDETTES | TRJV | AS FONDETTES VTT | Ecole de VTT | Trial et Cross Country |
|
|
19/03/2017 | V1703005 | 37364 | SAINT AVERTIN | LA SAINT AVERTINOISE | SAS VTT | Rando VTT | Randonnée VTT et Marche |
|
|
25/03/2017 | V1703006 | 36334 | TRANZAULT (LE CHASSIN) | CHALLENGE C A DU 36 - EPREUVE VTT | VT TRANZAULT | Ecole de VTT |
|
|
|
09/04/2017 | V1704001 | 28110 | ST LUCIEN | VTT DE ST LUCIEN | ES MAINTENON PIERRES | Ecole de VTT | Epreuve VTT EDC XC |
|
|
23/04/2017 | V1704002 | 37358 | LUSSAULT SUR LOIRE | RANDONNEE VTT L'AZAYROISE | VTT AZAY SUR CHER | Rando VTT | Randonnée libre |
|
|
14/05/2017 | V1705001 | 45261 | CHECY | VTT CHPT DEP | VS CACIEN | EDC | CHPT DEP 45 |
|
|
14/05/2017 | V1705002 | 45261 | CHECY | VTT CHPT DEP | VS CACIEN | XC Toutes catégories | CHPT DEP 45 |
|
|
14/05/2017 | V1705003 | 37360 | VERETZ ( LA PIDELLERIE) | RANDONNEE LES 2 RIVES | VERETZ VTT | Rando VTT |
|
|
|
21/05/2017 | V1705004 | 37298 | LUYNES | DESCENTE | AS FONDETTES VTT | DH EDC |
|
|
|
21/05/2017 | V1705005 | 37298 | LUYNES | DESCENTE | AS FONDETTES VTT | DH Toutes catégories |
|
|
|
28/05/2017 | V1705006 | 99998 | CHER | CHAMPIONNAT REGIONAL VTT | CATTOEN Stéphanie | XC Toutes catégories |
|
|
|
28/05/2017 | V1705007 | 99998 | CHER | CHAMPIONNAT REGIONAL VTT | CATTOEN Stéphanie | Ecole de VTT |
|
|
|
04/06/2017 | V1706001 | 18353 | RIANS | LA RIANNAISE NOCTURNE | BICROSS RIANNAIS BERRY | Rando VTT | Randonnée VTT nocturne |
|
|
05/06/2017 | V1706002 | 18353 | RIANS | LA RIANNAISE | BICROSS RIANNAIS BERRY | Rando VTT | Randonnée VTT |
|
|
11/06/2017 | V1706003 | 37281 | BALLAN MIRE | 4H VTT BALLAN MIRE | ACV BALLAN MIRE | XC Toutes catégories | Epreuve de 4H en duo |
|
|
02/07/2017 | V1707001 | 41283 | ROMORANTIN CHATEAU DE BAUVAIS | VTT XCE TOUTES CATEGORIES | VS ROMORANTIN | XC Eliminatoire |
|
|
|
02/07/2017 | V1707002 | 41283 | ROMORANTIN CHATEAU DE BAUVAIS | VTT XCE ECOLE DE VELO | VS ROMORANTIN | TRJV |
|
|
|
14/07/2017 | V1707003 | 37371 | NAZELLES NEGRON | RANDONNEE DES COTEAUX | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | Rando VTT |
|
|
|
02/09/2017 | V1709001 | 37281 | NOUZILLY | 24 H TOURAINE VTT | ACV BALLAN MIRE | Ecole de VTT |
|
|
|
02/09/2017 | V1709002 | 37281 | NOUZILLY | 24 H TOURAINE VTT | ACV BALLAN MIRE | XC Toutes catégories |
|
|
|
03/09/2017 | V1709003 | 37281 | NOUZILLY | 24 H TOURAINE VTT | ACV BALLAN MIRE | XC Toutes catégories |
|
|
|
10/09/2017 | V1709004 | 41283 | ROMORANTIN CHATEAU DE BAUVAIS | RANDO LA SALAMANDRE | VS ROMORANTIN | Rando VTT |
|
|
|
17/09/2017 | V1709005 | 41283 | LANGON "LES TRECHIS | PRIX DES TRECHIS | VS ROMORANTIN | EDC |
|
|
|
17/09/2017 | V1709006 | 41283 | LANGON "LES TRECHIS | PRIX DES TRECHIS | VS ROMORANTIN | XC Toutes catégories |
|
|
|
23/09/2017 | V1709007 | 45071 | SAINT LAURENT DES EAUX | PRIX DE SAINT LAURENT | UC ORLEANS | XC Toutes catégories | Epreuve VTT et Route |
|
|
24/09/2017 | V1709008 | 37082 | BLERE | RANDONNEE DU VAL DE CHER | VC BLEROIS | Rando VTT |
|
|
|
30/09/2017 | V1709009 | 37298 | FONDETTES | FONDETTA'VTT | AS DE FONDETTES VTT | XC Toutes catégories | Ouvert à partir de benjamin |
|
|
30/09/2017 | V1709010 | 37298 | FONDETTES | FONDETTA'VTT | AS DE FONDETTES VTT | Benjamins | Ouvert à partir de benjamin |
|
|
01/10/2017 | V1710001 | 37084 | REIGNAC SUR INDRE | LA REIGNACOISE | UV DESCARTES | Rando VTT |
|
|
|
15/10/2017 | V1710002 | 45083 | CHALETTE SUR LOING | 26EME TRANSGATINAISE | GUIDON CHALETTOIS | Rando VTT | Randonnée VTT |
|
|
15/10/2017 | V1710003 | 37048 | VOUVRAY | RANDO DU MOINEAU ET DU PIVERT | US ST PIERRE DES CORPS | Rando VTT |
|
|
|
22/10/2017 | V1710004 | 37321 | AZAY/CHER | RAND'AUTOMNE | CRAC TOURAINE | Rando VTT | Randonnée VTT |
|
|
28/10/2017 | V1710005 | 37104 | PANZOULT | RANDO VTT DES VIGNERONS DE PANZOULT | SC STE MAURE | Rando VTT |
|
|
|
29/10/2017 | V1710006 | 37043 | LOCHES | RANDONNEE DES PYRAMIDES | SV LOCHOISE | Rando VTT |
|
|
|
01/11/2017 | V1711001 | 41061 | MONTOIRE | LA TROGLOBIKE | UC MONTOIRE | Rando VTT | Randonnèes VTT |
|
|
04/11/2017 | V1711002 | 37297 | VEIGNE | RANDO DU MOULIN | GUIDON CROCHU VEIGNE | Rando VTT | Randonnèes VTT et Marche |
|
|
05/11/2017 | V1711003 | 37297 | VEIGNE | RANDO DU MOULIN | GUIDON CROCHU VEIGNE | Rando VTT | Randonnèes VTT et Marche |
|
|
12/11/2017 | V1711004 | 37104 | SAINTE MAURE DE TOURAINE | RANDO VTT DE LA VALLEE DE LA MANSE | SC STE MAURE | Rando VTT |
|
|
|
19/11/2017 | V1711005 | 45073 | BONNY SUR LOIRE | RANDONNEE DES BEAUMONTS | US BONNY | Rando VTT |
|
|
|
26/11/2017 | V1711006 | 37281 | BALLAN MIRE | RANDONNEE DES CHATEAUX | ACV BALLAN MIRE | Rando VTT |
|
|
|
10/12/2017 | V1712001 | 37152 | SAINT PIERRE DES CORPS | RANDO DES DEUX RIVIERES | ASPO TOURS CYCLISME | Rando VTT |
|
|
|
Le Réglement
Les Officiels
Lieu : ROMORANTIN (41)
Date : 12 juin 2022
Organisation : Cyclisme Val de Cher Sologne
Le Réglement
Les Officiels
Dossier
COUPE RÉGIONALE
2023
Réglement de la Coupe Régionale
TROPHÉE RÉGIONAL DES JEUNES VÉTÉTISTES
Réglementation
CALENDRIER VTT 2023
Calendrier VTT 2023
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DEPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
12/03/23 | V2303001 | 45106 | 45 | BUTHIERS | AS PUISEAUX | Ecole de VTT |
| ||
12/03/23 | V2303002 | 45106 | 45 | BUTHIERS | AS PUISEAUX | XC TC | Coupe reg XCO - Manche 1 | ||
25/03/23 | V2303003 | 36334 | 36 | TRANZAULT - LE CHASSIN | VT TRANZAULT | TRJV | TRJV-Epreuve annulée |
|
|
26/03/23 | V2303003.1 | 45076 | 45 | CHATEAUNEUF SUR LOIRE | VC CASTELNEUVIEN | U7 à U13-U15 | Nouvelle épreuve |
| |
26/03/23 | V2303003.2 | 45076 | 45 | CHATEAUNEUF SUR LOIRE | VC CASTELNEUVIEN | U17 et + | Nouvelle épreuve |
| |
02/04/23 | V2304001 | 37217 | 37 | NEUILLE-PONT-PIERRE | VS NEUILLE PONT PIERRE | Randonnée VTT |
|
| |
09/04/23 | V2304001.1 | 41065 | 41 | ONZAIN | VINEUIL SPORTS CYCLISME | XC TC | Coupe reg XCO - Manche 2 |
| |
16/04/23 | V2304001.2 | 45076 | 45 | CHATEAUNEUF SUR LOIRE | VC CASTELNEUVIEN | U7 à U13 | Champ. 45 |
| |
16/04/23 | V2304001.3 | 45076 | 45 | CHATEAUNEUF SUR LOIRE | VC CASTELNEUVIEN | U15 et + | Champ.45 |
| |
22/04/23 | V2304002.1 | 41380 | 41 | ROMORANTIN | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | XCC TC | Coupe reg XCC - Manche 3 |
|
|
22/04/23 | V2304002.2 | 41380 | 41 | ROMORANTIN | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | TRJV | XCC-TRJV Manche 1 |
|
|
23/04/23 | V2304002 | 41336 | 41 | BLOIS | BLOIS CYCLOSPORT | Gravel | Epreuve reportée au 30/04 |
|
|
23/04/23 | V2304002.1 | 41380 | 41 | SELLES SUR CHER | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | XC-XCE TC | Cpe reg XCE-XC avancé au 22/04 |
|
|
23/04/23 | V2304002.2 | 41380 | 41 | SELLES SUR CHER | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | TRJV | XCE-XCC avancé au 22/04 |
|
|
30/04/23 | V2304002 | 41336 | 41 | BLOIS | BLOIS CYCLOSPORT | Gravel | Report du 23/04 |
| |
14/05/23 | V2305001 | 37298 | 37 | FONDETTES | AS DE FONDETTES VTT | EDC VTT TRJV | Coupe reg XC - Manche 4 |
|
|
14/05/23 | V2305002 | 37298 | 37 | FONDETTES | AS DE FONDETTES VTT | TRJV | TRJV - Manche 2 |
| |
14/05/23 | V2305003 | 37298 | 37 | FONDETTES | AS DE FONDETTES VTT | U19 et + H/F | Coupe reg XC |
| |
20/05/23 | V2305004 | 41380 | 41 | ROMORANTIN | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | TRJV | Chpt reg XCE-TRJV Manche 3 |
|
|
20/05/23 | V2305005 | 41380 | 41 | ROMORANTIN | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | U17 et + | Chpt reg XCE-Cpe reg. Manche 5 |
|
|
21/05/23 | V2305006 | 45261 | 45 | CHECY | VS CACIEN | EDC VTT | Coupe reg XC |
| |
21/05/23 | V2305007 | 45261 | 45 | CHECY | VS CACIEN | XC TC | Coupe reg XC - Manche 6 |
| |
03/06/23 | V2306001 | 18288 | 18 | SANCERRE | AL LA CHAPELLE ST URSIN | EDC VTT | Chpt reg XCO reporté au 04/06 |
|
|
03/06/23 | V2306002 | 18288 | 18 | SANCERRE | AL LA CHAPELLE ST URSIN | XC TC | Chpt reg XCO rerporté au 04/06 |
|
|
04/06/23 | V2306001 | 18288 | 18 | SANCERRE | AL LA CHAPELLE ST URSIN | TRJV | Chpt reg XCO TRJV Manche 4 |
|
|
04/06/23 | V2306002 | 18288 | 18 | SANCERRE | AL LA CHAPELLE ST URSIN | XC TC | Chpt reg XCO Cpe Reg Manche 7 |
|
|
10/06/23 | V2306003 | 41380 | 41 | SELLES / CHER | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | TRJV |
|
|
|
11/06/23 | V2306004 | 37281 | 37 | BALLAN MIRE | ACV BALLAN MIRE | EDC VTT |
|
|
|
11/06/23 | V2306005 | 37281 | 37 | BALLAN MIRE | ACV BALLAN MIRE | XC TC | Coupe reg XC - Manche 8 |
|
|
18/06/23 | V2306006 | 45075 | 45 | MONTARGIS | USM MONTARGIS | Gravel |
|
|
|
18/06/23 | V2306007 | 45206 | 45 | OUZOUER SUR LOIRE | ASCO VTT | TRJV TRIAL | TRJV Manche 5 |
|
|
02/09/23 | V2309001 | 37298 | 37 | NOUZILLY | AS DE FONDETTES VTT | U19 et + H/F | 24h Touraine VTT |
|
|
02/09/23 | V2309002 | 37298 | 37 | NOUZILLY | AS DE FONDETTES VTT | U15 -U17 - Fem U15-U17 | 24h Touraine VTT |
|
|
03/09/23 | V2309003 | 37298 | 37 | NOUZILLY | AS DE FONDETTES VTT | U19 et + H/F | 24h Touraine VTT |
|
|
03/09/23 | V2309004 | 37298 | 37 | NOUZILLY | AS DE FONDETTES VTT | U15 -U17 - Fem U15-U17 | 24h Touraine VTT |
|
|
16/09/23 | V2309005 | 37342 | 37 | CHAMBRAY LES TOURS | VS CHAMBRAISIEN | Randonnée Gravel |
|
|
|
07/10/23 | V2310001 | 41061 | 41 | TROO | UC MONTOIRE | XCO TC |
|
|
|
15/10/23 | V2310002 | 36029 | 36 | CHATEAUROUX | UC CHATEAUROUX | Randonnée VTT |
|
|
|
15/10/23 | V2310003 | 37152 | 37 | ST MARTIN LE BEAU | ASPO TOURS CYCLISME | Randonnée VTT |
|
|
|
01/11/23 | V2311001 | 41061 | 41 | MONTOIRE | UC MONTOIRE | Randonnée VTT |
|
|
|
Comité Centre-Val de Loire de Cyclisme I 29 Rue Jules Ferry - 45400 Fleury les Aubrais I Tel: 02 38 73 75 00 I E mail: cro_ffc@club-internet.fr
Classement de la Coupe Régionale
Classement