EDUCATEURS SPORTIFS
COMITE REGIONAL CENTRE DE CYCLISME - 29 Rue Jules Ferry - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
Tel: 02 38 73 75 00 - Fax 02 38 74 08 57 - E mail: cro_ffc@club-internet.fr - Site :www.ffc-centre-orléanais.fr
ENTRAINEURS - BF 3 - DEPARTEMENT DU CHER
ENTRAINEURS - BF 3- DEPARTEMENT DE L'EURE & LOIR
ENTRAINEURS - BF 3 - DEPARTEMENT DE L'INDRE
Nota: Cette liste d'entraineurs a été établie sur la base du fichier des licences 2009
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
COMITE REGION CENTRE DE CYCLISME
Dernière mise à jour:
8 septembre 2011
| NOM | PRENOM | ADRESSE | CP | VILLE | CLUB | SPEC |
| BARBOUX | Jean Marc | 7 rue Roland Garros | 28630 | LE COUDRAY | ES ALNELOISE CYCLISME | Route |
| BATTU | Armand | 106, rue du Val de St Aignan | 28200 | CHATEAUDUN | VELO SPORT CHARTRAIN | Route |
| BECQUET | Denis | 12, rue Marie Curie | 28300 | LEVES | ES MAINTENON PIERRES | Route |
| DESTOUCHES | Patrick | 8, rue Victor Hugo | 28300 | AMILLY | VELO SPORT CHARTRAIN | Route |
| FONSECA | José | 66 rue de la République | 28320 | ST PREST | ES ALNELOISE CYCLISME | Route |
| FOUCHER | Thierry | 65, rue Gambetta | 28300 | MAINVILLIERS | CS MAINVILLIERS | Route |
| GOISLARD | Jacques | 35, rue du Chemin Neuf | 28210 | LORMAYE | VELO SPORT CHARTRAIN | Route |
| HUBERT | Michel | L'ambulance | 61110 | CONDE SUR JUISNE | US NOGENTAISE | Route |
| LEGENDRE | Bertrand | 27, Grande rue | 28120 | MARCHEVILLE | ES ALNELOISE CYCLISME | Route |
| LEMOINE | Joseph | 26, rue du Plat d'Etain | 41800 | ARTINS | V.S CHARTRES | Route |
| MOURET | Georges | 15, cité de Rechevres | 28000 | CHARTRES | ES ALNELOISE CYCLISME | Route |
| MOUSSIKIAN | Grégory | 5, rue des Grenets | 28210 | NOGENT LE ROI | BICROSS CLUB 28 | BMX |
| SIMONNET | Morgan | 5, rue de la Butte Verte | 28300 | LEVES | ES MAINTENON PIERRES | Route |
| NOM | PRENOM | ADRESSE | CP | VILLE | CLUB | SPEC |
| AUMONT | Sébastien | 16, avenue Raoul Néron | 18390 | ST GERMAIN DU PUY | BOURGES BMX RC | Route |
| FRANIER | Robert | 8, route de Bourges | 18000 | BOURGES | VELO CLUB ANNOIX | Route |
| PEDARD | Jacky | Les Cossons | 18160 | ST HILAIRE EN LIGNIERES | VC LIGNIEROIS | Route |
| SKOWRONSKI | François | 16, rue des Tulipes | 18570 | LA CHAPELLE ST URSIN | CACO | Route |
| NOM | PRENOM | ADRESSE | CP | VILLE | CLUB | SPEC |
| LEROY | Christian | 10, rue de Guedemont | 18130 | DUN SUR AURON | UC CHATEAUROUX | Route |
| MECHE | Jean Paul | 14, rue du Moulin Neuf | 36220 | MARTIZAY | UC MARTIZAY | Route |
| NOM | PRENOM | ADRESSE | CP | VILLE | CLUB | SPEC |
| BONVALET | Louis Gilbert | 20, rue de Vaubrahan | 37110 | CHATEAU RENAULT | US RENAUDINE CYCLISME | Route |
| CATTOEN | Charlotte | 5 route de Luynes | 37230 | ST ETIENNE DE CHIGNY | VS CHAMBRAISIEN | Route |
| CLEMENT | Patrice | 60, rue Pasteur | 28190 | ST GEORGES SUR EURE | VC AMBOISE | Route |
| GUERIN | Thierry | 1, clos Hallier | 37100 | TOURS | VC AMBOISE | Route |
| LOISILLON | Yvan | 1, impasse du Puits Gibert | 37600 | BEAULIEU LES LOCHES | ASF Avenir Cycliste Touraine | Route |
| PRIEUR | Francis | La Petite Loge | 37240 | VOU | SV LOCHOISE | Route |
| RONDEAU | Dominique | La Michelinière | 37270 | AZAY SUR CHER | CRAC TOURAINE | Route |
| VIAUD | Robert | 8, rue Jeanne du Barry | 37700 | LA VILLE AUX DAMES | ASPO TOURS CYCLISME | Route |
| CHAMBAUD | Lionel | 9, allée des Tulipes | 37510 | BALLAN | ST CYR TOURS 37 CYCLISME | Route |
| DANGUILLAUME | Jean Pierre | 11 rue de la sainterie | 37300 | JOUE LES TOURS | AS MONTLOUIS CYCLISME | Route |
| DESCHAMPS | Pierre | 2, rue du Sénateur Belle | 37360 | ROUZIERS | VS MONNAIE | Route |
| GUILBERT | Julien | La Fermaletrie | 37270 | AZAY SUR CHER | ST AVERTIN SPORTS BMX | BMX |
| PARPET | Cécile | 25, rue Planche Croix | 41500 | MER | CRAC TOURAINE | Route |
| RICHET | Noël | 21 rue Olivier Moudaille | 45190 | VILLORCEAU | U.C ORLEANS | Route |
| TEYSSIER | Christian | La Champeigne | 37310 | CHAMBOURG SUR INDRE | US ST PIERRE DES CORPS | Route |
| VION | Antoine | 11, rue Jean Moulin |
|
|
|
|
ENTRAINEURS - BF 3 - DEPARTEMENT DE L'INDRE & LOIRE
ENTRAINEURS - BF 3 - DEPARTEMENT DE LOIR & CHER
| NOM | PRENOM | ADRESSE | CP | VILLE | CLUB | SPEC |
| BARBANSON | Jean François | 1, rue des Cosses | 41130 | CHATILLON SUR CHER | VELO CLUB CONTROIS | Route |
| CHARTRAIN | Daniel | 58, rue des Rasoirs | 41700 | FRESNES | AAJ BLOIS CYCLISME | Route |
| COISNON | Philippe | 23 A, rue du Cordon Bleu | 41200 | ROMORANTIN | BLOIS C A C 41 | Route |
| COLIN | Michel | 15, rue Alexandre Dumas | 41350 | VINEUIL | VINEUIL SPORTS | Route |
| COUTY | Yann | 15, rue Pressoir Blanc | 41000 | BLOIS | VINEUIL SPORTS | Route |
| DHERUELLE | Serge | La Miennerie | 72300 | PARCE SUR SARTHE | BLOIS C A C 41 | Route |
| JEGOU | Julien | 26, rue St Oustrille | 41800 | MONTOIRE SUR LE LOIR | UC MONTOIRIENNE | Route |
| WAY | Sylvain | 6, chemin la Failloderie | 86320 | LUSSAC LES CHATEAUX | BLOIS C A C 41 | Route |
ENTRAINEURS - BF 3 - DEPARTEMENT DU LOIRET
| NOM | PRENOM | ADRESSE | CP | VILLE | CLUB | SPEC |
| BERCEGEAY | Loïc | 9, rue des Hauts Champs | 45000 | ORLEANS | VELO SPORTS CACIEN | Route |
| COUPEL | Alain | 450, rue du Moulin | 45370 | CLERY SAINT ANDRE | UNION CYCLISTE D'ORLEANS | Route |
| DESCARTES | Bruno | 7, rue de Villeneuve | 45190 | MESSAS | VC BALGENTIEN | Route |
| GAPPINI | Frédéric | 4, rue Jean Racine | 45800 | ST JEAN DE BRAYE | VELO SPORTS CACIEN | Route |
| GAUTHIER | Johnny | 82, hameau de Nestin | 45450 | FAY AUX LOGES | ST DENIS HOTEL CYCLISME | Route |
| HATTON | Lionel | 28, avenue des Etangs | 45450 | DONNERY | ST DENIS HOTEL CYCLISME | Route |
| HAYS | Jean Luc | 3, allée des Chevreuils | 45290 | BOISMORAND | FREE BIKE DAMPIERROIS | BMX |
| MAUGE | Florent | 9, rue du Clos St Hilaire | 45100 | ORLEANS | VC BALGENTIEN | Route |
| MOREAU | Joël | 15, rue du Stade | 45410 | RUAN | CERCLE GAMBETTA ORLEANS LOIRET | Route |
| RICHET | Noël | 21 rue Olivier Moudaille | 45190 | VILLORCEAU | U.C ORLEANS | Route |