EDUCATEURS SPORTIFS
COMITE REGIONAL CENTRE DE CYCLISME - 29 Rue Jules Ferry - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
Tel: 02 38 73 75 00 - Fax 02 38 74 08 57 - E mail: cro_ffc@club-internet.fr - Site :www.ffc-centre-orléanais.fr
ENTRAINEURS - BE - DEPARTEMENT DU CHER
Nota: Cette liste d'entraineurs a été établie sur la base du fichier des licences 2009
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
COMITE REGION CENTRE DE CYCLISME
Dernière mise à jour:
1 Mars 2010
ENTRAINEURS - BE- DEPARTEMENT DE L'EURE & LOIR
ENTRAINEURS - BE - DEPARTEMENT DE L'INDRE
ENTRAINEURS - BE - DEPARTEMENT DE L'INDRE & LOIRE
ENTRAINEURS - BE - DEPARTEMENT DU LOIR & CHER
ENTRAINEURS - BE - DEPARTEMENT DU LOIRET
| NOM | PRENOM | ADRESSE | CP | VILLE | CLUB | SPEC |
| CHERBONNEL | Yann | 20, rue Jean Chaumeau | 18000 | BOURGES |
| BMX |
| BOURSEAU | Mickaël | 15, rue des 3 Fossés | 45380 | LA CHAPELLE ST MESMIN | BI CLUB CHAPELLOIS | BMX |
| VILBROD | Christophe | 1005, rue de la Grotte aux Loups | 45200 | PAUCOURT | GUIDON CHALETTOIS | Route |
| ROUSSEAU | Florian | 32 Rue Vautier | 94340 | JOINVILLE LE PONT | BOU ST DENIS HOTEL CYCLISME | Route |
| NOM | PRENOM | ADRESSE | CP | VILLE | CLUB | SPEC |
| DANIEL | Alain | 4, rue Claude Chappe | 50140 | SAINT BARTHELEMY | TEAM RLB CYCLISME 41 | Route |
| NIOT | Jean Pierre | 70, rue de Wattignies | 75012 | PARIS | UC VENDOMOISE | Route |
| PERRIN | Nicolas | 16 Rue Anatole France | 18200 | ST AMAND MONTROND | BLOIS CLUB AVENIR CYCLISME 41 | Route |
| QUINTON | Rémy | 11, rue des Hérons | 33450 | IZON | BLOIS CLUB AVENIR CYCLISME 41 | Route |
| ROBIN | Willy | 6, levées des Tuileries | 41000 | BLOIS | VINEUIL SPORTS | Route |
| NOM | PRENOM | ADRESSE | CP | VILLE | CLUB | SPEC |
| FRANCHET | Frédérique | 7, rue Jean Jaurès | 36200 | ARGENTON SUR CREUSE | VELO TOURISME TRANZAULT | Route |
| BAILLY | Emilie | 8 bis, rue Marengo | 18200 | ST AMAND MONTROND | AC LUANT | Route |
| NOM | PRENOM | ADRESSE | CP | VILLE | CLUB | SPEC |
| BEAU | Yves | Le Bourg | 71190 | BROYE | ST CYR TOURS 37 CYCLISME | Route |
| HEYDON | Jérôme | 8, rue René Fonck | 37300 | JOUE LES TOURS | UC JOUE LES TOURS | Route |
| POIRIER | Dominique | 8, rue des Myosotis | 37310 | REIGNAC SUR INDRE | UV DESCARTES | Route |
| SEYNAEVE | Marc | 1, rue Paul Painlevé | 37000 | TOURS | ASF Avenir Cycliste Touraine | Route |
| NOM | PRENOM | ADRESSE | CP | VILLE | CLUB | SPEC |
| BARRETEAU | Jean Luc | Jonville | 61110 | BRETONCELLES | US NOGENTAISE | Route |
| CONCEDIEU | Yves | 7 bis, rue de Vernouillet | 28100 | DREUX | DREUX CYCLO CLUB | Route |
| DESTOUCHES | Cédric | 16, rue de l'Ecu | 28190 | COURVILLE SUR EURE | VELO SPORT CHARTRAIN | Route |
| GENDRON | Stéphane | 20, rue de Voves | 28630 | LE COUDRAY | VELO SPORT CHARTRAIN | Route |
| MARTIN | Jean Noël | 5, rue de l'Epinay | 28500 | VERNOUILLET | VS BREZOLLIEN | Route |
| PENA | Tino | 1, rue de la Sablonnière | 28100 | DREUX | DREUX CYCLO CLUB | Route |
| NOM | PRENOM | ADRESSE | CP | VILLE | CLUB | SPEC |
| ALAPHILIPPE | Franck | 415, avenue Jean Giraudoux | 18200 | ST AMAND MONTROND | CACO | Route |
| CHERBONNEL | Yann | 20, rue Jean Chaumeau | 18000 | BOURGES |
| BMX |
| COM | Philippe | 38, chemin de la Belle Croix | 18500 | MEHUN SUR YEVRE | CACO | Route |
| DUBOIS | Guy | 61, rue Nicolas Leblanc | 18000 | BOURGES | UNION BOURGES CHER CYCLISME | BMX |
| DUBOIS | Nicolas | CRJS - Route d'Oizon | 18700 | AUBIGNY SUR NERE | CACO | Route |
| MOREAU | David | 38, avenue Maréchal Randon | 38000 | GRENOBLE | CACO | Route |