CALENDRIER ROUTE
COMITE REGIONAL CENTRE DE CYCLISME - 29 Rue Jules Ferry - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
Tel: 02 38 73 75 00 - Fax 02 38 74 08 57 - E mail: cro_ffc@club-internet.fr - Site :www.ffc-centre-orléanais.fr
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
COMITE REGION CENTRE DE CYCLISME
Dernière mise à jour
le 13 Mai 2010
| Jour | N° Course | N° Club | Lieu | Club | Série | Remarques | DO | RES |
| 03/04/2011 | 1104004 | 18013 | ST BOUIZE | S.S ST SATUR | 3 |
| ||
| 03/04/2011 | 1104003 | 45108 | BRICY | LA PEDALE PATICHONNE | 3 |
| ||
| 03/04/2011 | 1104005 | 28022 | AUNEAU | E.S AUNEAU | 2.3 |
| ||
| 03/04/2011 | 1104006 | 37084 | SELIGNY | U.V DESCARTES | 2.3 |
| ||
| 03/04/2011 | 1104008 | 37042 | TOURS-SAINTE RADEGONDE | P.L.P.B TOURS | C |
| ||
| 03/04/2011 | 1104007 | 41289 | SELLES - CHAMPCOL | E.C.S.S.A.N | C |
| ||
| 03/04/2011 | 1104009 | 36308 | CHATEAUROUX | INDRE VELO PASSION | DAMES J-S |
| ||
| 03/04/2011 | 1104010 | 36308 | CHATEAUROUX | INDRE VELO PASSION | DAMES M-C |
| ||
| 03/04/2011 | 1104017 | 28025 | LUCE-NOGENT LE ROTROU | V.C.LUCEEN | Fédérale juniors | ANNULEE |
| |
| 03/04/2011 | 1104019 | 37042 | TOURS-SAINTE RADEGONDE | P.L.P.B TOURS | M |
| ||
| 03/04/2011 | 1104018 | 41289 | SELLES - CHAMPCOL | E.C.S.S.A.N | M |
| ||
| 09/04/2011 | 1104020 | 18002 | ST AMAND MONTROND | A.S CULAN | 2.3 |
|
| |
| 09/04/2011 | 1104021 | 28020 | PONTGOUIN | E.F.COURVILLE | C+D |
| ||
| 09/04/2011 | 1104022 | 37084 | REIGNAC SUR INDRE | U.V DESCARTES | C+D |
| ||
| 09/04/2011 | 1104027 | 28020 | PONTGOUIN | E.F.COURVILLE | M+D |
| ||
| 09/04/2011 | 1104028 | 37084 | REIGNAC SUR INDRE | U.V DESCARTES | M+D |
| ||
| 10/04/2011 | 1104033 | 18003 | ST BAUDEL | V.C LIGNIERES | 3 |
| ||
| 10/04/2011 | 1104032 | 28023 | MARGON | U.S.NOGENTAISE | 3 | CHAMP DEP 28 | ||
| 10/04/2011 | 1104030 | 37237 | LA CELLE GUENAND | SUD TOURAINE CYCLISME | 3 | CHAMP DEP 37 | ||
| 10/04/2011 | 1104031 | 41143 | LUNAY | U.C VENDOME | 3 |
| ||
| 10/04/2011 | 1104036 | 41284 | MONTHOU / CHER | V.C CONTRES | C |
| ||
| 10/04/2011 | 1104035 | 45278 | DARVOY | ST DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | C+D |
| ||
| 10/04/2011 | 1104037 | 18274 | ORVAL | C.VTT VELO PASSION | DAMES J-S | ANNULEE |
|
|
| 10/04/2011 | 1104042 | 41284 | MONTHOU / CHER | V.C CONTRES | M+D |
| ||
| 13/04/2011 | 1104044 | 41000 | TOUR DU LOIR ET CHER | T.L.C.S.O | E |
| ||
| 14/04/2011 | 1104046 | 41000 | TOUR DU LOIR ET CHER | T.L.C.S.O | E | |||
| 15/04/2011 | 1104047 | 41000 | TOUR DU LOIR ET CHER | T.L.C.S.O | E |
| ||
| 16/04/2011 | 1104049 | 37046 | NOUANS LES FONTAINES | U.C.C MONTRESOR | 3 |
| ||
| 16/04/2011 | 1104050 | 36102 | REUILLY | A.C BAS BERRY | 2.3 |
| ||
| 16/04/2011 | 1104051 | 18330 | AZY | B.E CYCLISTE 18 | C+D | COURSE A TRONCON | ||
| 16/04/2011 | 1104054 | 41000 | TOUR DU LOIR ET CHER | T.L.C.S.O | E |
| ||
| 16/04/2011 | 1104057 | 28277 | CLOYES SUR LE LOIR | V.S.S.HILAIRE SUR YERRE | Fédérale juniors |
| ||
| 16/04/2011 | 1104058 | 18330 | AZY | B.E CYCLISTE 18 | M+D |
| ||
| 17/04/2011 | 1104057 | 28277 | CLOYES SUR LE LOIR | V.S.S.HILAIRE SUR YERRE | Fédérale juniors |
| ||
| 17/04/2011 | 1104062 | 36029 | VENDOEUVRES | U.C CHATEAUROUX | 3 |
| ||
| 17/04/2011 | 1104060 | 37034 | MONTLOUIS | A.S MONTLOUIS C | 3 |
| ||
| 17/04/2011 | 1104061 | 45083 | CHALETTE LANCY | GUIDON CHALETTOIS | 3 |
| ||
| 17/04/2011 | 1104063 | 18013 | VINS DU SANCERROIS | S.S.ST SATUR | 2.3 | |||
| 17/04/2011 | 1104065 | 28022 | HANCHES | E.S AUNEAU | C |
| ||
| 17/04/2011 | 1104064 | 37034 | MONTLOUIS SUR LOIRE | A.S MONTLOUIS C | C |
| ||
| 17/04/2011 | 1104066 | 41000 | TOUR DU LOIR ET CHER | T.L.C.S.O | C |
|
| |
| 17/04/2011 | 1104067 | 45079 | OUTARVILLE | V.C PITHIVIERS | DAMES J-S | support chpt 45 | ||
| 17/04/2011 | 1104068 | 45079 | OUTARVILLE | V.C PITHIVIERS | DAMES M-C | support chtp 45 | ||
| 17/04/2011 | 1104071 | 41000 | TOUR DU LOIR ET CHER | T.L.C.S.O | E |
| ||
| 17/04/2011 | 1104075 | 18011 | ALLOUIS | U.C MEHUN | M |
| ||
| 17/04/2011 | 1104074 | 28022 | HANCHES | E.S AUNEAU | M |
| ||
| 17/04/2011 | 1104073 | 37034 | MONTLOUIS SUR LOIRE | A.S MONTLOUIS C | M |
| ||
| 20/04/2011 | 1104077 | 37154 | L'ILE BOUCHARD | ST CYR TOURS 37 CYC | 1.2.3 |
| ||
| 23/04/2011 | 1104078 | 28304 | AUTHON DU PERCHE | A.S.L.A.P | 1.2.3 |
| ||
| 23/04/2011 | 1104079 | 37043 | LOCHES | S.V LOCHES | 1.2.3 |
| ||
| 23/04/2011 | 1104082 | 45070 | ST MARTIN / OCRE | UC GIEN SPORT | C+D |
| ||
| 23/04/2011 | 1104091 | 36102 | BRIVES | A.C BAS BERRY | C+D |
| ||
| 23/04/2011 | 1104083 | 45070 | ST MARTIN / OCRE | UC GIEN SPORT | DL | voir cal loisir |
|
|
| 23/04/2011 | 1104100 | 36102 | BRIVES | A.C BAS BERRY | M+D |
| ||
| 24/04/2011 | 1104084 | 18001 | BANNEGON | A.C SANCOINS | 3 |
| ||
| 24/04/2011 | 1104085 | 18006 | NANCAY | C.C VIERZON | 3 |
| ||
| 24/04/2011 | 1104088 | 18267 | JOUET SUR L'AUBOIS | E.C BOURGES CHER | 1.2.3 |
| ||
| 24/04/2011 | 1104087 | 28304 | AUTHON DU PERCHE | A.S.L.A.P | 1.2.3 |
| ||
| 24/04/2011 |
| 28024 | CHATILLON EN DUNOIS | AC SUD 28 CHATEAUDUN | C |
| ||
| 24/04/2011 | 1104089 | 37154 | SAINT EPAIN | ST CYR TOURS 37 CYC | C |
| ||
| 24/04/2011 | 1104090 | 41065 | HUISSEAU SUR COSSON | VINEUIL SPORTS | C |
|
| |
| 24/04/2011 | 1104092 | 37084 | DESCARTES | U.V DESCARTES | DAMES J-S |
| ||
| 24/04/2011 | 1104093 | 37084 | DESCARTES | U.V DESCARTES | DAMES M-C |
| ||
| 24/04/2011 | 1104099 | 28025 | ILLIERS-COMBRAY | V.C.LUCEEN | Fédérale juniors |
| ||
| 24/04/2011 | 1104101 | 18006 | NANCAY | C.C VIERZON | M |
| ||
| 24/04/2011 | 1104086 | 45317 | QUIERS | B.C.C Quiers | BMX - CHPT 45 | voir cal BMX |
|
|
| 24/04/2011 |
| 28024 | CHATILLON EN DUNOIS | AC SUD 28 CHATEAUDUN | M |
| ||
| 24/04/2011 | 1104102 | 37154 | SAINT EPAIN | ST CYR TOURS 37 CYC | M |
| ||
| 24/04/2011 | 1104103 | 41065 | HUISSEAU SUR COSSON | VINEUIL SPORTS | M |
|
| |
| 25/04/2011 | 1104104 | 36028 | ST-AOUT | A.V.C CHATEAUROUX | 3 |
| ||
| 25/04/2011 | 1104105 | 45070 | POILLY LEZ GIEN | UC GIEN SPORT | 1.2.3 |
| ||
| 25/04/2011 | 1104106 | 18267 | ST MARTIN D'AUXIGNY | E.C BOURGES CHER | 2.3 |
|
| |
| 25/04/2011 | 1104107 | 41283 | CHEMERY | V.S ROMORANTIN | 2.3 |
| ||
| 25/04/2011 | 1104108 | 36028 | ST-AOUT | A.V.C CHATEAUROUX | DL | voir cal loisir |
|
|
| 30/04/2011 | 1104111 | 18001 | SANCERGUES | A.C SANCOINS | 3 |
|