CALENDRIER ROUTE 2011
COMITE REGIONAL CENTRE DE CYCLISME - 29 Rue Jules Ferry - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
Tel: 02 38 73 75 00 - Fax 02 38 74 08 57 - E mail: cro_ffc@club-internet.fr - Site :www.ffc-centre-orléanais.fr
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
COMITE REGION CENTRE DE CYCLISME
Dernière mise à jour
le 27 Juin 2010
| Jour | N° Course | N° Club | Lieu | Club | Série | Remarques | DO | RES |
| 02/06/2011 | 1106002 | 18017 | LES AIX D'ANGILLON | U.S ST FLORENT | 3 | épreuve annulée |
|
|
| 02/06/2011 | 1106003 | 36087 | CHATILLON S/INDRE | V.C CHATILLON | 3 |
| ||
| 02/06/2011 | 1106001 | 37042 | TOURS 02 | P.L.P.B TOURS | 3 |
| ||
| 02/06/2011 | 1106004 | 37154 | LA ROUCHOUZE | ST CYR TOURS 37 CYC | 1.2.3 |
| ||
| 02/06/2011 | 1106005 | 28024 | MARBOUÉ | A.C.SUD.28 | C+D |
| ||
| 02/06/2011 | 1106008 | 36087 | CHATILLON S/INDRE | V.C CHATILLON | C+D |
| ||
| 02/06/2011 | 1106007 | 37042 | TOURS 02 | P.L.P.B TOURS | C+D |
| ||
| 02/06/2011 | 1106006 | 45083 | LA SELLE SUR LE BIED | GUIDON CHALETTOIS | C+D |
| ||
| 02/06/2011 | 1106011 | 28024 | MARBOUÉ | A.C.SUD.28 | M+D |
| ||
| 02/06/2011 | 1106014 | 36087 | CHATILLON S/INDRE | V.C CHATILLON | M+D |
| ||
| 02/06/2011 | 1106013 | 37042 | TOURS 02 | P.L.P.B TOURS | M+D |
| ||
| 02/06/2011 | 1106012 | 45083 | LA SELLE SUR LE BIED | GUIDON CHALETTOIS | M+D |
| ||
| 03/06/2011 | 1106016 | 45071 | ILE ARRAULT ORLEANS | UNION CYCLISTE D'ORLEANS | 3 |
| ||
| 04/06/2011 | 1106017 | 18003 | ST BAUDEL | V.C LIGNIERES | 3 |
| ||
| 04/06/2011 | 1106020 | 36102 | ISSOUDUN | A.C BAS BERRY | C+D |
| ||
| 04/06/2011 | 1106022 | 37134 | NOUZILLY | E.S NOUZILLY V.S | C |
|
| |
| 05/06/2011 | 1106021 | 41288 | NOYERS - LA FEUILLEE | E.C.S.S.A.N | C |
| ||
| 04/06/2011 | 1106029 | 36102 | ISSOUDUN | A.C BAS BERRY | M+D |
| ||
| 04/06/2011 | 1106031 | 37134 | NOUZILLY | E.S NOUZILLY V.S | M+D |
|
| |
| 05/06/2011 | 1106030 | 41288 | NOYERS - LA FEUILLEE | E.C.S.S.A.N | M+D |
| ||
| 05/06/2011 | 1106032 | 18006 | VIERZON | C.C VIERZON | 3 |
| ||
| 05/06/2011 | 1106033 | 37054 | VERNOU SUR BRENNE | V.S MONNAIE | 3 | CHAMP REG Dossier | ||
| 05/06/2011 | 1106034 | 41283 | MEHERS | V.S ROMORANTIN | 3 |
| ||
| 05/06/2011 | 1106035 | 37054 | VERNOU SUR BRENNE | V.S MONNAIE | 1.2 | CHAMP REG Dossier | ||
| 05/06/2011 | 1106036 | 28024 | BONNEVAL | A.C.SUD.28 | C |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05/06/2011 | 1106038 | 45079 | PITHIVIERS | V.C PITHIVIERS | C |
| ||
| 05/06/2011 | 1106039 | 37054 | VERNOU SUR BRENNE | V.S MONNAIE | DAMES J-S | CHAMP REG Dossier | ||
| 05/06/2011 | 1106040 | 45079 | PITHIVIERS | V.C PITHIVIERS | DAMES M-C |
| ||
| 05/06/2011 | 1106046 | 28024 | BONNEVAL | A.C.SUD.28 | M |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05/06/2011 | 1106048 | 18006 | VIERZON | C.C VIERZON | M+D |
|
| |
| 07/06/2011 | 1106050 | 37154 | TOURS CENTRE (FFC) | ST CYR TOURS 37 CYC | 1.2.3 |
|
| |
| 08/06/2011 | 1106051 | 37104 | L'ILE BOUCHARD | S.C STE MAURE | 2.3 |
| ||
| 10/06/2011 | 1106052 | 28025 | LUCE | V.C.LUCEEN | 2.3 |
| ||
| 10/06/2011 | 1106054 | 28172 | TOUR D'EURE ET LOIR | L.E.V.E.S | ESP0IRS |
|
| |
| 11/06/2011 | 1106055 | 18002 | PREVERANGES | A.S CULAN | 3 |
|
| |
| 11/06/2011 | 1106056 | 28093 | ANET | ANET.V.C | 3 | Epreuve annulée |
|
|
| 11/06/2011 | 1106056 | 180069 | VIERZON | CC VIERZON | 3 | Nouvelle épreuve | ||
| 11/06/2011 | 1106057 | 37048 | ST PIERRE DES CORPS | U.S ST PIERRE DES CORPS | 3 |
| ||
| 11/06/2011 | 1106058 | 45071 | SARAN | UNION CYCLISTE D'ORLEANS | 1.2.3 | Epreuve annulée |
|
|
| 11/06/2011 | 1106062 | 28172 | TOUR D'EURE ET LOIR | L.E.V.E.S | ESP0IRS |
|
| |
| 12/06/2011 | 1106064 | 37046 | ORBIGNY | U.C.C MONTRESOR | 3 |
| ||
| 12/06/2011 | 1106065 | 37152 | LA VILLE AUX DAMES | A.S.P.O TOURS | C+D |
| ||
| 12/06/2011 | 1106066 | 41143 | ROMILLY | U.C VENDOME | C+D |
|
| |
| 12/06/2011 | 1106067 | 45261 | ST JEAN DE BRAYE | V.S CACIEN | C+D | support chpt 45 | ||
| 12/06/2011 | 1106072 | 28172 | TOUR D'EURE ET LOIR | L.E.V.E.S | ESP0IRS |
|
| |
| 12/06/2011 | 1106073 | 37152 | LA VILLE AUX DAMES | A.S.P.O TOURS | M+D |
| ||
| 12/06/2011 | 1106074 | 41143 | ROMILLY | U.C VENDOME | M+D |
|
| |
| 12/06/2011 | 1106075 | 45261 | ST JEAN DE BRAYE | V.S CACIEN | M+D | support chpt 45 | ||
| 13/06/2011 | 1106077 | 18267 | SANCERGUES | E.C BOURGES CHER | 3 | ANNULEE |
|
|
| 13/06/2011 | 1106079 | 45 | épreuve reportée eu 1 octobre 2011 |
| TC | CHAMP REG CLM |
|
|
| 14/06/2011 | 1106080 | 28026 | CHARTRES | V.S.CHARTRES | 1.2.3 |
| ||
| 15/06/2011 | 1106081 | 18267 | BOURGES | E.C BOURGES CHER | 3 |
|
| |
| 17/06/2011 | 1106082 | 41284 | CONTRES | V.C CONTRES | 2.3 | |||
| 18/06/2011 | 1106083 | 18001 | OUROUER LES BOURDELINS | A.C SANCOINS | 3 |
| ||
| 18/06/2011 | 1106084 | 28018 | MAINVILLIERS | C.S.MAINVILLIERS | 3+PC1.2 |
|
| |
| 18/06/2011 | 1106085 | 18017 | TOUR DU CANTON DES AIX A STE SOLANGE | U.S ST FLORENT | 1.2.3 |
| ||
| 18/06/2011 |
| 45348 | REBRECHIEN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | POLO VELO | CHAMPIONNAT DE FRANCE 1/2 FINALES Dossier |
| |
| 19/06/2011 | 1106086 | 18315 | SAINT-LÉGER-LE-PETIT | V.C ANNOIX | 3 |
| ||
| 18/06/2011 | 1106087 | 36087 | TOUR DU BOICHAUT | V.C CHATILLON | 2.3 |
| ||
| 18/06/2011 | 1106088 | 41284 | SASSAY | V.C CONTRES | 2.3 | |||
| 19/06/2011 |
| 45348 | REBRECHIEN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | POLO VELO | CHAMPIONNAT DE FRANCE FINALES |
| |
| 19/06/2011 | 1106099 | 45076 | LORCY | V.C CASTELNEUVIEN | 3 |
| ||
| 19/06/2011 | 1106100 | 28026 | LE COUDRAY | V.S.CHARTRES | 1.2.3 |
| ||
| 19/06/2011 | 1106101 | 36087 | TOUR DU BOICHAUT | V.C CHATILLON | 2.3 | |||
| 19/06/2011 | 1106102 | 18315 | ST LEGER LE PETIT | B.E CYCLISTE 18 | C+D | CHAMP DEP 18-36 | ||
| 19/06/2011 | 1106103 | 37084 | LA GUERCHE | U.V DESCARTES | C+D | CHAMP DEP 37 | ||
| 19/06/2011 | 1106104 | 41065 | LES MONTILS | VINEUIL SPORTS | C+D | CHAMP DEP 41-28 |
| |
| 19/06/2011 | 1106113 | 37085 | LA GUERCHE | U.V DESCARTES | J | CHAMP DEP 37 | ||
| 19/06/2011 | 1106114 | 41066 | LES MONTILS | VINEUIL SPORTS | J | CHAMP DEP 41-28 |
| |
| 19/06/2011 | 1106109 | 18315 | ST LEGER LE PETIT | B.E CYCLISTE 18 | M+D | CHAMP DEP 18-36 | ||
| 19/06/2011 | 1106110 | 37084 | LA GUERCHE | U.V DESCARTES | M+D | CHAMP DEP 37 | ||
| 19/06/2011 | 1106111 | 41065 | LES MONTILS | VINEUIL SPORTS | M+D | CHAMP DEP 41-28 |
| |
| 24/06/2011 | 1106115 | 45108 | PATAY | LA PEDALE PATICHONNE | 3 |
| ||
| 25/06/2011 | 1106116 | 36028 | ECUEILLE | A.V.C CHATEAUROUX | 3 |
| ||
| 25/06/2011 | 1106117 | 18001 | ORVAL | A.C SANCOINS | 2.3 |
| ||
| 26/06/2011 | 1106123 | 45076 | CORBEILLES EN GATINAIS | V.C CASTELNEUVIEN | 3 |
| ||
| 26/06/2011 | 1106124 | 18013 | TOUR CDC HAUT BERRY VAL DE LOIRE | S.S ST SATUR | 1.2.3 | |||
| 26/06/2011 | 1106125 | 28022 | AUNEAU | E.S AUNEAU | 2.3 |
| ||
| 26/06/2011 | 1106126 | 37050 | TAUXIGNY | V.C AMBOISE | 2.3 |
|
| |
| 26/06/2011 | 1106129 | 28025 | CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | V.C.LUCEEN | C |
| ||
| 26/06/2011 | 1106128 | 37268 | LA CHAPELLE SUR LOIRE | A.C BOURGUEIL | C |
| ||
| 26/06/2011 | 1106127 | 41055 | BLOIS - MER | A.A.J.BLOIS- A.MER.C | C |
| ||
| 26/06/2011 | 1106130 | 45303 | SAINT MICHEL | VELO CLUB DU BEAUNOIS | C |
|
| |
| 26/06/2011 | 1106131 | 36087 | VEUIL | V.C CHATILLON | DAMES J-S |
| ||
| 26/06/2011 | 1106139 | 18017 | SENNECAY | U.S ST FLORENT | M+D |
| ||
| 26/06/2011 | 1106140 | 28025 | CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | V.C.LUCEEN | M+D |
| ||
| 26/06/2011 | 1106138 | 37268 | LA CHAPELLE SUR LOIRE | A.C BOURGUEIL | M+D |
| ||
| 27/06/2011 | 1106143 | 37154 | CHÂTEAU LA VALLIERE | ST CYR TOURS 37 CYC | 1.2.3 |
| ||
| 30/06/2011 | 1106144 | 18017 | ST FLORENT SUR CHER | U.S ST FLORENT | 2.3 |
|