CALENDRIER ROUTE 2011
COMITE REGIONAL CENTRE DE CYCLISME - 29 Rue Jules Ferry - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
Tel: 02 38 73 75 00 - Fax 02 38 74 08 57 - E mail: cro_ffc@club-internet.fr - Site :www.ffc-centre-orléanais.fr
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
COMITE REGION CENTRE DE CYCLISME
Dernière mise à jour
5 Février 2011
| Jour | N° Course | N° Club | Lieu | Club | Série | Remarques | DO | RES |
| 01/05/2011 |
| 28 | LEVES LA BLE D'OR | L.E.V.E.S | cyclosport |
|
| |
| 01/05/2011 | 1105002 | 41289 | SELLES SUR CHER | E.C.S.S.A.N | 3 | (2 TRONCONS) | ||
| 01/05/2011 | 1105001 | 45066 | CRAVANT | C.G ORLEANS LOIRET | 3 |
| ||
| 07/05/2011 | 1105011 | 18013 | LA CELLE SUR LOIRE | S.S ST SATUR | C+D |
| ||
| 07/05/2011 | 1105012 | 28023 | TRIZAY - COUTRETOT | U.S.NOGENTAISE | C+D |
| ||
| 07/05/2011 | 1105016 | 18013 | LA CELLE SUR LOIRE | S.S ST SATUR | M+D |
| ||
| 07/05/2011 | 1105017 | 28023 | TRIZAY - COUTRETOT | U.S.NOGENTAISE | M+D |
| ||
| 08/05/2011 | 1105019 | 18001 | ST AMAND MONTROND | A.C SANCOINS | 3 |
| ||
| 08/05/2011 | 1105021 | 28018 | MAINVILLIERS | C.S.MAINVILLIERS | 3 | CHAMP DEP 28 | ||
| 08/05/2011 | 1105020 | 36028 | LINIEZ | A.V.C CHATEAUROUX | 3 | épreuve annulée |
|
|
| 08/05/2011 | 1105022 | 41310 | MONTRICHARD | MONTRICHARD CYCLISME 41 | 3 |
| ||
| 08/05/2011 | 1105023 | 45076 | BOUZY LA FORET | V.C CASTELNEUVIEN | 3 | CHAMP DEP 45 |
| |
| 08/05/2011 | 1105025 | 18017 | HENRICHEMONT | U.S ST FLORENT | 2.3 | épreuve annulée |
| |
| 08/05/2011 | 1105024 | 37104 | SAINTE MAURE | S.C STE MAURE | 2.3 |
| ||
| 08/05/2011 | 1105027 | 37042 | TOURS RABELAIS TONNELLE | P.L.P.B TOURS | C |
| ||
| 08/05/2011 | 1105028 | 45071 | ORMES | UNION CYCLISTE D'ORLEANS | DAMES J-S |
| ||
| 08/05/2011 | 1105029 | 45071 | ORMES | UNION CYCLISTE D'ORLEANS | DAMES M-C |
| ||
| 08/05/2011 | 1105037 | 37042 | TOURS RABELAIS TONNELLE | P.L.P.B TOURS | M |
| ||
| 14/05/2011 | 1105039 | 37054 | CHANGE - MONNAIE | V.S MONNAIE | 2.3 | épreuve annulée |
|
|
| 15/05/2011 | 1105042 | 18013 | PESSELIÈRES | S.S ST SATUR | 2.3 |
| ||
| 15/05/2011 | 1105043 | 28025 | NOGENT LE PHAYE | V.C.LUCEEN | 2.3 | CHAMP DEP 28 | ||
| 15/05/2011 | 1105046 | 37152 | CHAMBRAY LES TOURS | A.S.P.O TOURS | C |
| ||
| 15/05/2011 | 1105045 | 41055 | FOUGERES/BIEVRE | A.A.J.BLOIS | MINIMES |
|
| |
| 15/05/2011 | 1105048 | 41061 | TROO-inter région cadet | U.C MONTOIRE | C | Dossier CLM ( | ||
| 15/05/2011 | 1105049 | 41062 | TROO-inter région cadet | U.C MONTOIRE | C | Dossier EN LIGNE |
| |
| 15/05/2011 | 1105047 | 45076 | MONTARGIS | U S M MONTARGIS CYCLISME | C |
|
| |
| 15/05/2011 | 1105050 | 37034 | MONTLOUIS | A.S MONTLOUIS C | DAMES J-S |
| ||
| 15/05/2011 | 1105051 | 37034 | MONTLOUIS | A.S MONTLOUIS C | DAMES M-C |
| ||
| 15/05/2011 | 1105059 | 18013 | PESSELIÈRES | S.S ST SATUR | M |
| ||
| 15/05/2011 | 1105058 | 37152 | CHAMBRAY LES TOURS | A.S.P.O TOURS | M |
| ||
| 16/05/2011 | 1105061 | 37154 | TOURS - LES FONTAINES | ST CYR TOURS 37 CYC | 1.2.3 |
| ||
| 21/05/2011 | 1105062 | 18267 | TOUR 2 CANTONS ST MARTIN D'AUXIGNY- BOURGES | E.C BOURGES CHER | 1.2.3 | épreuve ANNULEE |
|
|
| 21/05/2011 | 1105063 | 41310 | CANDE SUR BEUVRON | MONTRICHARD CYCLISME 41 | 2.3 | CHAMP DEP 41 | ||
| 21/05/2011 | 1105066 | 37048 | ESVRES SUR INDRE | U.S ST PIERRE DES CORPS | C+D |
|
| |
| 21/05/2011 | 1105068 | 37048 | ESVRES SUR INDRE | U.S ST PIERRE DES CORPS | M+D |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22/05/2011 | 1105071 | 18006 | VIERZON | C.C VIERZON | 3 | Epreuve annulée |
|
|
| 22/05/2011 |
| 28018 | SANDARVILLE | CS MAINVILLIERS | 3 | Nouvelle épreuve | ||
| 22/05/2011 | 1105072 | 37050 | DIERRE | V.C AMBOISE | 3 | Epreuve annulée |
|
|
| 22/05/2011 | 1105073 | 45079 | GRENNEVILLE EN BEAUCE | V.C PITHIVIERS | 3-J et PC (17et 18 ans du CD 45) | support chpt 45 junior |
| |
| 22/05/2011 | 1105074 | 18011 | VIGNOUX SUR BARANGEON | U.C MEHUN | 1.2.3 | COUPE DE France DN3 | ||
| 22/05/2011 | 1105075 | 18006 | VIERZON | C.C VIERZON | C+D | Epreuve annulée |
|
|
| 22/05/2011 | 1105076 | 28018 | SANDARVILLE | C.S.MAINVILLIERS | C+D |
| ||
| 22/05/2011 | 1105077 | 37044 | JOUE LES TOURS | U.C JOUE LES TOURS | C+D | Epreuve annulée |
|
|
| 22/05/2011 | 1105078 | 41065 | VILLEBAROU | VINEUIL SPORTS | C+D |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22/05/2011 | 1105086 | 18006 | VIERZON | C.C VIERZON | M+D | Epreuve annulée |
|
|
| 22/05/2011 | 1105087 | 28018 | SANDARVILLE | C.S.MAINVILLIERS | M+D |
| ||
| 22/05/2011 | 1105088 | 37044 | JOUE LES TOURS | U.C JOUE LES TOURS | M+D | Epreuve annulée |
|
|
| 22/05/2011 | 1105089 | 41065 | VILLEBAROU | VINEUIL SPORTS | M+D |
|
| |
| 26/05/2011 | 1105091 | 18288 | LA CHAPELLE ST URSIN | A.L LA CHAPELLE | 1.2.3 | Epreuve annulée |
|
|
| 27/05/2011 | 1105092 | 45066 | TOUR du LOIRET | C.G ORLEANS LOIRET | 1.2 |
|
| |
| 28/05/2011 | 1105093 | 45070 | DAMPIERRE EN BURLY | UC GIEN SPORT | 3 |
| ||
| 28/05/2011 | 1105094 | 45066 | TOUR du LOIRET | C.G ORLEANS LOIRET | 1.2 |
|
| |
| 29/05/2011 | 1105099 | 36102 | ARDENTES | A.C LUANT | 3 | REPORTEE AU 10/7 |
|
|
| 29/05/2011 | 1105100 | 41143 | DROUE-EGVONNE | U.C VENDOME | 2 |
|
| |
| 29/05/2011 | 1105101 | 45066 | TOUR du LOIRET | C.G ORLEANS LOIRET | 1.2 |
| ||
| 29/05/2011 | 1105102 | 28020 | TOUR DU PAYS COURVILLOIS | E.F.COURVILLE | 1.2.3 | support CHP DEP 28 | ||
| 29/05/2011 | 1105103 | 28020 | ST ARNOULT DES BOIS | E.F.COURVILLE | C |
| ||
| 29/05/2011 | 1105104 | 37297 | VEIGNE | G.D.C VEIGNE | C | 2 1/2 TRONÇONS |
| |
| 29/05/2011 | 1105105 | 45076 | CHATEAUNEUF | V.C CASTELNEUVIEN | DAMES J-S |
| ||
| 29/05/2011 | 1105106 | 45076 | CHATEAUNEUF | V.C CASTELNEUVIEN | DAMES M-C |
| ||
| 29/05/2011 | 1105110 | 28020 | ST ARNOULT DES BOIS | E.F.COURVILLE | M |
| ||
| 29/05/2011 | 1105111 | 37297 | VEIGNE | G.D.C VEIGNE | M |
|
| |
| 29/05/2011 | 1105109 | 45066 | COURSE D'ATTENTE DU TOUR 45- Ormes | C.G ORLEANS LOIRET | M |
|
|