COMITE REGIONAL CENTRE DE CYCLISME - 29 Rue Jules Ferry - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
Tel: 02 38 73 75 00 - Fax 02 38 74 08 57 - E mail: cro_ffc@club-internet.fr - Site :www.ffc-centre-orléanais.fr
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
COMITE REGION CENTRE DE CYCLISME
Dernière mise à jour:
1 Mars 2010
FORMATION
ARBITRES (résultats de l'examen de Mars 2011)
| EXAMEN COMMISSAIRES-ARBITRES REGIONAL - 8 CANDIDATS - 7 RECUS | |||||
| Grade | Civilité | Nom | Prénom | Club | Dpt |
| Régional | Monsieur | GUILLON | Christian | VS CHAMBRAISIEN | 37 |
| Régional | Madame | GUILLON | Céline | VS CHAMBRAISIEN | 37 |
| Régional | Madame | TRAVAILLARD | Sandrine | VS CHAMBRAISIEN | 37 |
| Régional | Monsieur | MARPAULT | Benoît | VS MONNAIE | 37 |
| Régional | Monsieur | LEBERT | Daniel | GUIDON CHALETTOIS | 45 |
| Régional | Monsieur | CONCEDIEU | Yves | DREUX CYCLO CLUB | 28 |
| Régional | Madame | BARUET | Véronique | VS CHAMBRAISIEN | 37 |
| Régional | Monsieur | BOUTET* | Mickael | AS CULAN | 18 |
| EXAMEN ARBITRES NATIONAL - 1 CANDIDAT - 1 RECU |
| ||||
| Grade | Civilité | Nom | Prénom | Club | Dpt |
| National | Monsieur | PIAT | Yannick | US FLORENTAISE CYCLISME | 18 |
| EXAMEN CHRONOMETREUR - 5 CANDIDATS - 4 RECUS |
| ||||
| Grade | Civilité | Nom | Prénom | Club | Dpt |
| Régional | Monsieur | LEFEVRE | Gérald | VS NEUILLE PONT PIERRE | 37 |
| Régional | Mademoiselle | BRISSET | Aurélie | UV DESCARTES | 37 |
| Régional | Mademoiselle | CATTOEN | Stéphanie | VS CHAMBRAISIEN | 37 |
| Régional | Mademoiselle | GAUVIN | Emeline | UNION BOURGES CHER CYCLISME | 18 |
| Régional | Madame | DUCHEMIN* | Véronique | CHER VTT VELO PASSION | 18 |
* recalé